| ||||||||||||||
Elecciones legislativas etíopes de 2015 | ||||||||||||||
Los 547 asientos del Consejo de Representantes de los Pueblos | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 de mayo de 2015 | ||||||||||||||
Órgano electoral y resultados | ||||||||||||||
Registrado | 36 851461 | |||||||||||||
Votantes | 34 351 444 | |||||||||||||
![]() |
MDPSE - Haile Mariam Dessalegn | |||||||||||||
Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope
Frente Popular de Liberación de Tigray Movimiento Democrático Nacional de Amhara Organización Democrática Popular Oromo Movimiento Popular Democrático del Sur de Etiopía | ||||||||||||||
Asientos obtenidos | 500 | ▲ +1 | ||||||||||||
![]() |
Partido Democrático Popular de Somalia - Hussien Buh | |||||||||||||
Asientos obtenidos | 24 | ► 0 | ||||||||||||
Primer ministro de Etiopía | ||||||||||||||
Extrovertido | Elegido | |||||||||||||
Haile Mariam Dessalegn | Haile Mariam Dessalegn | |||||||||||||
Las elecciones parlamentarias de Etiopía en 2015 se celebran el24 de mayo de 2015.
“ IFES Election Guide - Elections: Ethiopia House of People's Representatives 2015 ” (consultado el 16 de septiembre de 2019 )