| ||||||||||||||
Elecciones presidenciales de 2006 en la República Democrática del Congo | ||||||||||||||
![]() |
Joseph Kabila - PPRD | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voces en 1 st ronda | 7.590.485 | |||||||||||||
44,81% | ||||||||||||||
Torre Voice 2 E | 9.436.779 | |||||||||||||
58.05% | ||||||||||||||
![]() |
Jean-Pierre Bemba - MLC | |||||||||||||
Voces en 1 st ronda | 3.392.592 | |||||||||||||
20,03% | ||||||||||||||
Torre Voice 2 E | 6 819 822 | |||||||||||||
41,95% | ||||||||||||||
presidente | ||||||||||||||
Extrovertido | Elegido | |||||||||||||
Joseph Kabila | Joseph Kabila | |||||||||||||
Las elecciones presidenciales de 2006 en la República Democrática del Congo se llevaron a cabo el30 de julio de 2006. Su objetivo es elegir en particular al presidente de la República Democrática del Congo . Más de 25,6 millones de votantes de un país de sesenta millones de habitantes están llamados a participar en las primeras elecciones presidenciales y legislativas libres en la República Democrática del Congo desde 1965 , cinco años después de la independencia del país.
La Comisión Electoral Independiente (IEC) seleccionó a 33 candidatos para esta elección.
El coste de las elecciones, estimado en 370 millones de euros, corre a cargo de la comunidad internacional.
La campaña electoral se lanzó el 17 de abril de 2006.
El presidente de la República Democrática del Congo es elegido por primera vez en dos vueltas después del cargo por un período de cinco años renovable una vez.
Según el artículo 65 de la Constitución , el presidente permanece en el cargo hasta el final de su mandato que, salvo casos de fuerza mayor reconocidos y declarados por el Tribunal Constitucional, debe coincidir con la toma efectiva del cargo de su sucesor electo. Si el mandato presidencial expira sin que se elija un nuevo presidente, el presidente saliente permanece en su lugar hasta que se organizan las elecciones.
Los 33 candidatos finales para las elecciones presidenciales de 2006 son:
La Unión para la Democracia y el Progreso Social (UDPS), el principal partido de oposición presidido por Étienne Tshisekedi wa Mulumba ha decidido boicotear estas elecciones debido a la falta de transparencia y a la negativa del CEI a reabrir las oficinas de registro de votantes para permitir su activistas para participar en la votación.
Candidato | Izquierda | Primera ronda | Segunda ronda | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voz | % | Voz | % | |||
Joseph Kabila | Independiente - PPRD | 7.590.485 | 44,81 | 9.436.779 | 58.05 | |
Jean-Pierre Bemba | MLC | 3.392.592 | 20.03 | 6 819 822 | 41,95 | |
Antoine Gizenga | PALU | 2,211,280 | 13.06 | |||
François-Joseph Mobutu Nzanga | UDEMO | 808,397 | 4,77 | |||
Oscar Kashala Lukumuenda | UREC | 585,410 | 3,46 | |||
Azarias Ruberwa | RCD | 285,641 | 1,69 | |||
Pierre Pay-Pay wa Syakasighe | CODECO | 267,749 | 1,58 | |||
Vincent de Paul Lunda Bululu | RSF | 237,257 | 1,40 | |||
Joseph Olenghankoy Mukundji | FONUS | 102,186 | 0,60 | |||
Pierre Anatole Matusila Malungeni ne Kongo | Independiente | 99,408 | 0,59 | |||
Antipas Mbusa Nyamwisi | FR | 96.503 | 0,57 | |||
Bernard Emmanuel Kabatu Suila | USL | 86,143 | 0,51 | |||
Eugene Diomi Ndongala | corriente continua | 85,897 | 0,51 | |||
Banyingela Kasonga | MONO | 82,045 | 0,48 | |||
Christophe Mboso N'kodia Pwanga | CRD | 78 983 | 0,47 | |||
Norbert Likulia Bolongo | Independiente | 77 851 | 0,46 | |||
Roger lumbala | RCDN | 75,644 | 0,45 | |||
Justine M'poyo Kasa-Vubu | Maryland | 75,065 | 0,44 | |||
Guy Patrice Lumumba | Independiente | 71.669 | 0,42 | |||
Catherine Marthe Nzuzi wa Mbombo | MPR | 65 188 | 0,38 | |||
Bonioma Kalokola Alou | Independiente | 63,692 | 0,38 | |||
Paul Joseph Mukungubila Mutombo | Independiente | 59,228 | 0,35 | |||
Arthur Ngoma Z'ahidi | CP | 57,277 | 0,34 | |||
Wivine N'landu Kavidi | UDR | 54,482 | 0,32 | |||
Gerard Kamanda wa Kamanda | FCN | 52,084 | 0,31 | |||
Florentin Mokonda Bonza | Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades | 49,292 | 0,29 | |||
Mbuyi Kalala Alafuele | RNS | 44,030 | 0,26 | |||
Jacob Niemba Souga | CPC | 40 188 | 0,24 | |||
Jonas Mukamba Kadiata Nzemba | ADECO | 39,973 | 0,24 | |||
Marie Thérèse Nlandu Mpolo Nene | CONGO-PAX | 35.587 | 0,21 | |||
Oseas Muyima Ndjoko | R2D | 25.198 | 0,15 | |||
Hassan Thassinda uba Thassinda | CANALLA | 23,327 | 0,14 | |||
Timothy Moleka Nzulama | UPPA | 17 753 | 0,10 | |||
Votos válidos | 16 937 534 | 94,46 | 16,256,601 | 97,84 | ||
Votos en blanco o inválidos | 993,704 | 5.54 | 358 878 | 2.16 | ||
Total | 17 931 238 | 100 | 16 615 479 | 100 | ||
Abstención | 7 488 961 | 29,46 | 8 804720 | 34,64 | ||
Registrado / Participación | 25 420 199 | 70,54 | 25 420 199 | 65,36 |
La segunda ronda tuvo lugar el 29 de octubre de 2006 . Según algunas fuentes, la importancia de los recursos financieros y mediáticos explicaría la presencia de Joseph Kabila y Jean-Pierre Bemba en la segunda vuelta, y el hecho de que este último hiciera campaña principalmente en lingala (y Kabila en swahili ) explicaría que Bemba preferido en Kinshasa , pero también en Kasai , Ecuador y Bas-Congo .
Provincia | Votantes | Votantes | partici- pación |
Votos | Jean-Pierre Bemba | Joseph Kabila | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorteos | Ropa blanca | Expresado | Votos | % | Votos | % | ||||
Bandundu | 2 925 126 | 1,480,921 | 50,63% | 26.580 | 4.541 | 1,449,400 | 877560 | 60,55 | 571 840 | 39,45 |
Bas-Congo | 1 227 775 | 633,463 | 51,59% | 19,438 | 3.807 | 610,218 | 452,409 | 60,55 | 157,809 | 39,48 |
Ecuador | 2 923 680 | 2,468,917 | 84,45% | 20,961 | 6.067 | 2 441 889 | 2,372,326 | 97,15 | 69,563 | 2,85 |
Kasai-Occ. | 2,010,405 | 1.033.756 | 51,42% | 20,746 | 3 221 | 1.009.789 | 774 514 | 76,70 | 235 275 | 23.30 |
Kasai-Or . | 1 975 430 | 842 926 | 42,67% | 14,219 | 3 823 | 824 884 | 556,088 | 67,41 | 268,796 | 32,59 |
Katanga | 3.473.936 | 2,625,458 | 75,58% | 31,380 | 7.725 | 2,586,353 | 161,378 | 6.24 | 2424 975 | 93,76 |
Kinshasa | 2950 884 | 1,685,250 | 57,11% | 27 082 | 23,492 | 1,650,276 | 1.122.231 | 68,00 | 528,045 | 32,00 |
Maniema | 626,327 | 502 487 | 80,23% | 4.525 | 1,256 | 496,706 | 8.296 | 1,67 | 488,410 | 98,33 |
Kivu del Norte | 2 451 475 | 1 888 975 | 77,05% | 33,842 | 13,100 | 1.842.033 | 65,373 | 3,55 | 1,776,660 | 96,45 |
Oriental | 3,241,423 | 2,069,325 | 63,84% | 66,909 | 21 332 | 1981084 | 406,532 | 20.52 | 1,574,552 | 79,48 |
Kivu del Sur | 1,651,262 | 1,388,001 | 84,06% | 20,487 | 3,545 | 1.363.969 | 23 115 | 1,69 | 1.340.854 | 98,31 |
Total | 25 420 199 | 16 615 479 | 65,36% | 286,369 | 72,509 | 16,256,601 | 6 819 822 | 41,95 | 9.436.779 | 58.05 |
La 27 de noviembre de 2006, la Corte Suprema de Justicia tras haber desestimado los recursos interpuestos por Jean-Pierre Bemba confirma los resultados publicados el 15 de noviembre por la Comisión Electoral Independiente y proclama a Joseph Kabila , ganador de las elecciones presidenciales.