Gran Premio de Motociclismo de Japón 2011

Gran Premio de Motociclismo de Japón 2011
Imagen ilustrativa del artículo del Gran Premio de Motociclismo de Japón de 2011
Detalles de la carrera
Carrera n o  15/18 del Campeonato del
Mundo de motos de velocidad en 2011
Con fecha de 2 de octubre de 2011
Localización Motegi
Circuito Circuito de Motegi
Distancia 2.983 mi / 4.801 km
MotoGP
Pole position Casey Stoner 1:45:26
267
Vuelta más rápida Dani Pedrosa
1:46:09
Ganador Dani Pedrosa
Segundo Jorge Lorenzo
Tercero Casey stoner
Moto2
Pole position Marc Márquez
1:52:06
Vuelta más rápida Andrea Iannone
1:52:30
Ganador Andrea Iannone
Segundo Marc Márquez
Tercero Thomas Lüthi
125  cm 3
Pole position Johann Zarco
1:57 888
Vuelta más rápida Johann Zarco
1:58:50
Ganador Johann zarco
Segundo Nicolás Terol
Tercero Héctor Faubel

El Gran Premio de Motociclismo de Japón 2011 es la decimoquinta prueba del Campeonato del Mundo de Motociclismo Sprint 2011 . La competición tuvo lugar del 1 st a3 de octubre de 2011en el circuito Twin Ring Motegi . Esta es la trigésima primera edición del Gran Premio de Motociclismo de Japón .

Este Gran Premio iba a tener lugar del 22 al 24 de abril de 2011, pero debido a un terremoto y tsunami en la región de Sendai el 11 de marzo de 2011 , el Gran Premio se pospuso para3 de octubre de 2011.

Resultados de MotoGP

Pos Num Piloto Moto Excursiones Hora Estante de alambre Puntos
1 26 Dani Pedrosa Honda 24 42: 47.481 4 25
2 1 Jorge Lorenzo Yamaha 24 +7,299 2 20
3 27 Casey stoner Honda 24 +18.380 1 dieciséis
4 58 Marco simoncelli Honda 24 +23.550 6 13
5 4 Andrea Dovizioso Honda 24 +23.691 3 11
6 11 Ben espías Yamaha 24 +37.604 5 10
7 69 Nicky Hayden Ducati 24 +39.167 10 9
8 5 Colin edwards Yamaha 24 +45.023 14 8
9 7 Hiroshi Aoyama Honda 24 +49.074 11 7
10 14 Randy de Puniet Ducati 24 +59.022 13 6
11 35 Cal crutchlow Yamaha 24 +1: 13.964 12 5
12 64 Kousuke Akiyoshi Honda 24 +1: 21.709 dieciséis 4
13 72 Shinichi ito Honda 24 +1: 26.381 18 3
Ab. 24 Toni Elías Honda 17 Accidente 15
Ab. 19 Álvaro Bautista Suzuki 13 Accidente 8
Ab. 6 Damian cudlin Ducati 13 Accidente 17
Ab. 8 Héctor Barberá Ducati 1 Accidente 9
Ab. 46 Valentino rossi Ducati 0 Colisión 7
DNS 17 Karel abraham Ducati No al principio
Resultados oficiales de MOTOGP

Resultados de Moto2

Pos Num Piloto Moto Excursiones Hora Estante de alambre Puntos
1 29 Andrea Iannone Suter 23 43: 25.007 3 25
2 93 Marc Márquez Suter 23 +1.999 1 20
3 12 Thomas Lüthi Suter 23 +3.686 2 dieciséis
4 sesenta y cinco Stefan Bradl Kalex 23 +4.313 8 13
5 3 Simone corsi FTR 23 +4.647 6 11
6 15 Alex de Angelis MotoBi 23 +4.813 7 10
7 38 Bradley Smith Tecnología 3 23 +10.520 4 9
8 77 Dominique Aegerter Suter 23 +10.725 9 8
9 34 Esteve Rabat FTR 23 +11.387 17 7
10 36 Mika kallio Suter 23 +12.803 12 6
11 19 Xavier Simeon Tecnología 3 23 +18.259 dieciséis 5
12 13 Anthony West Honda MZ-RE 23 +20.815 22 4
13 51 Michele Pirro Moriwaki 23 +23.795 14 3
14 75 Mattia Pasini FTR 23 +24.388 10 2
15 44 Pol Espargaró FTR 23 +34.071 20 1
dieciséis dieciséis Jules Cluzel Suter 23 +38.236 26
17 9 Kenny Noyes FTR 23 +39.505 29
18 76 Max Neukirchner Honda MZ-RE 23 +39.609 28
19 54 Kenan Sofuoğlu Suter 23 +42.296 18
20 45 Scott Redding Suter 23 +44.162 15
21 53 Valentin Debise FTR 23 +46.662 30
22 14 Ratthapark Wilairot FTR 23 +46.950 25
23 68 Yonny Hernandez FTR 23 +49.625 27
24 4 Randy Krummenacher Kalex 23 +50.590 36
25 39 Robertino Pietri Suter 23 +52.044 35
26 6 Joan Olivé FTR 23 +52.365 33
27 63 Mike Di Meglio Tecnología 3 23 +1: 02.873 24
28 7 Tomoyoshi koyama TSR 6 23 +1: 35.559 32
29 95 Mashel Al Naimi Moriwaki 23 +1: 35.771 34
30 72 Yuki takahashi Moriwaki 22 +1 vuelta 5
31 40 Aleix Espargaró Pons Kalex 20 +3 vueltas 13
Ab. 80 Axel pons Pons Kalex 17 Abandono 23
Ab. 64 Santiago hernandez FTR 17 Accidente 31
Ab. 18 Jordi Torres Suter 0 Colisión 11
Ab. 35 Raffaele De Rosa Suter 0 Colisión 19
Ab. 88 Ricard Cardús Moriwaki 0 Colisión 21
DNS 30 Takaaki Nakagami Suter No al principio
DNS 33 Sergio gadea Moriwaki No al principio
Resultados oficiales MOTO2

Resultados de los 125 cm 3

Pos Num Piloto Moto Excursiones Hora Estante de alambre Puntos
1 5 Johann zarco Derbi 20 39: 49.968 1 25
2 18 Nicolás Terol Aprilia 20 +5.900 3 20
3 55 Héctor Faubel Aprilia 20 +13.605 2 dieciséis
4 25 Maverick Viñales Aprilia 20 +16,191 4 13
5 11 Sandro Cortese Aprilia 20 +23.422 7 11
6 94 Jonas Folger Aprilia 20 +23.661 8 10
7 23 Alberto Moncayo Aprilia 20 +24.034 5 9
8 26 Adrián Martín Aprilia 20 +24,171 9 8
9 52 Danny kent Aprilia 20 +49.118 18 7
10 19 Alessandro tonucci Aprilia 20 +51.393 10 6
11 84 Jakub kornfeil Aprilia 20 +51.893 13 5
12 77 Marcel Schrötter Mahindra 20 +1: 01.043 dieciséis 4
13 53 Jasper iwema Aprilia 20 +1: 04.921 15 3
14 21 Harry Stafford Aprilia 20 +1: 05.606 24 2
15 63 Zulfahmi Khairuddin Derbi 20 +1: 06.245 23 1
dieciséis 8 Jack Miller KTM 20 +1: 07.653 26
17 82 Hikari Ookubo Honda 20 +1: 07.770 25
18 50 Sturla Fagerhaug Aprilia 20 +1: 11.052 30
19 30 Giulian Pedone Aprilia 20 +1: 15.954 20
20 14 Carpeta de Brad Aprilia 20 +1: 16.227 27
21 sesenta y cinco Syunya Mori Aprilia 20 +1: 16.729 32
22 36 Joan Perelló Aprilia 20 +1: 17.514 29
23 39 Luis Salom Aprilia 20 +1: 40.618 12
24 79 Takehiro yamamoto Honda 20 +1: 41.836 33
25 89 Luca Fabrizio Aprilia 19 +1 vuelta 35
Ab. 17 Taylor Mackenzie Aprilia 17 Abandono 28
Ab. 10 Alexis masbou KTM 13 Abandono 21
Ab. 81 Hyuga Watanabe Honda 10 Abandono 31
Ab. 99 Danny Webb Mahindra 9 Abandono 19
Ab. 7 Efrén Vázquez Derbi 8 Abandono 6
Ab. 31 Niklas Ajo Aprilia 1 Accidente 22
Ab. 3 Luigi Morciano Aprilia 1 Accidente 11
Ab. 28 Josep Rodríguez Aprilia 1 Abandono 14
DNS 96 Louis rossi Aprilia 0 No al principio 17
DNS 80 Jun Ohnishi Honda 0 No al principio 34
Resultados oficiales 125 cm³

Notas y referencias

Enlace externo