Gran Premio de Motociclismo de la República Checa 2009

Gran Premio de Motociclismo de la República Checa 2009
Detalles de la carrera
Carrera n o  17/11 de la
temporada de motociclismo Grand Prix 2009
Con fecha de 16 de agosto de 2009
Localización Brno
Circuito Circuito de Masaryk
Distancia 3.357 millas / 5.403 A km
MotoGP
Pole position Valentino Rossi
1:56 145
Vuelta más rápida Jorge Lorenzo
1:56 670
Ganador Valentino rossi
Segundo Dani Pedrosa
Tercero Toni Elías
250  cm 3
Pole position Marco Simoncelli
2:01 611
Vuelta más rápida Marco Simoncelli
2:02 330
Ganador Marco simoncelli
Segundo Mattia Pasini
Tercero Álvaro Bautista
125  cm 3
Pole position Andrea Iannone 2:08
171
Vuelta más rápida Julián Simón
2:08 640
Ganador Nicolás Terol
Segundo Julián Simón
Tercero Andrea Iannone

El Gran Premio de Motociclismo de la República Checa 2009 es la undécima prueba del Campeonato del Mundo de Motociclismo Sprint 2009 . La competición tuvo lugar del 14 al16 de agosto de 2008en el circuito de Masaryk ante más de 138.096 espectadores.

Esta es la 17 ª  edición del Gran Premio de la República Checa motocicleta .

Resultado de MotoGP

Pos Num Piloto Moto Excursiones Hora Estante de alambre Puntos
1 46 Valentino rossi Yamaha 22 43:08 991 1 25
2 3 Dani Pedrosa Honda 22 +11 segundos 766 3 20
3 24 Toni Elías Honda 22 +20 segundos 756 4 dieciséis
4 4 Andrea Dovizioso Honda 22 +21 segundos 418 6 13
5 sesenta y cinco Loris Capirossi Suzuki 22 +21 s 622 1 11
6 69 Nicky Hayden Ducati 22 +25 segundos 544 8 10
7 5 Colin edwards Yamaha 22 +25 segundos 676 5 9
8 15 Alex De Angelis Honda 22 +34 s 109 7 8
9 52 James toseland Yamaha 22 +35 s 617 14 7
10 14 Randy de Puniet Honda 22 +39.824 13 6
11 7 Chris Vermeulen Suzuki 22 +40 s 776 11 5
12 88 Niccolo Canepa Ducati 22 +50 s 661 12 4
13 41 Gabor Talmacsi Honda 22 +59 segundos 188 17 3
Ab. 36 Mika kallio Ducati 20 Accidente 10
Ab. 33 Marco melandri Kawasaki 20 Accidente 15
Ab. 99 Jorge Lorenzo Yamaha 17 Accidente 2
Ab. 84 Michel Fabrizio Ducati 6 Abandono dieciséis

Resultado de 250 cm³

Pos Num Piloto Moto Excursiones Hora Estante de alambre Puntos
1 58 Marco simoncelli Gilera 20 41:06 490 1 25
2 75 Mattia Pasini Aprilia 20 +0 segundos 684 7 20
3 19 Álvaro Bautista Aprilia 20 +4 segundos 381 8 dieciséis
4 4 Hiroshi Aoyama Honda 20 +8 segundos 746 2 13
5 15 Roberto Locatelli Gilera 20 +9 segundos 721 6 11
6 35 Raffaele De Rosa Honda 20 +10 s 870 9 10
7 40 Héctor Barberá Aprilia 20 +15 segundos 639 3 9
8 dieciséis Jules Cluzel Aprilia 20 +18 segundos 411 14 8
9 63 Mike Di Meglio Aprilia 20 +18 años 563 5 7
10 55 Héctor Faubel Honda 20 +19 segundos 958 11 6
11 14 Ratthapark Wilairot Honda 20 +20 segundos 084 12 5
12 52 Lukáš Pešek Aprilia 20 +30 segundos 632 15 4
13 48 Shoya Tomizawa Honda 20 +37 segundos 118 dieciséis 3
14 11 Balasz Nemeth Aprilia 20 +1 min 17 s 484 18 2
15 53 Valentin Debise Honda 20 +1 minuto 24 s 684 20 1
dieciséis 7 Axel pons Aprilia 20 +1 minuto 25 s 132 19
17 10 Imre Tóth Aprilia 20 +1 min 46 s 925 22
18 77 Aitor Rodríguez Aprilia 20 +1 min 52 s 465 24
19 56 Vladimir Leonov Aprilia 20 +1 minuto 59 s 794 23
Ab. 8 Bastién Chesaux Honda 12 Accidente 21
Ab. 6 Alex Debon Aprilia 9 Accidente 4
Ab. 25 Alex baldolini Aprilia 4 Accidente 17
Ab. 54 Toby Markham Aprilia 1 Accidente 25
Ab. 12 Thomas Lüthi Aprilia 0 Accidente 13
Ab. 17 Karel Abrahám Aprilia 0 Accidente 10

Resultado de 125 cm³

Pos Num Piloto Moto Excursiones Hora Estante de alambre Puntos
1 18 Nicolás Terol Aprilia 19 40:57 378 2 25
2 60 Julián Simón Aprilia 19 +0 segundos 168 4 20
3 29 Andrea Iannone Aprilia 19 +8 segundos 719 1 dieciséis
4 38 Bradley Smith Aprilia 19 +12 segundos 443 5 13
5 44 Pol Espargaró Derbi 19 +16 s 006 8 11
6 11 Sandro Cortese Derbi 19 + 16 s 066 3 10
7 17 Stefan Bradl Aprilia 19 +17 segundos 105 6 9
8 93 Marc Márquez KTM 19 +17 segundos 202 20 8
9 33 Sergio gadea Aprilia 19 +17 segundos 223 7 7
10 6 Joan olivo Derbi 19 +17 segundos 244 11 6
11 14 Johann zarco Aprilia 19 +17 segundos 618 10 5
12 94 Jonas Folger Aprilia 19 +21 s 977 18 4
13 78 Marcel Schrotter Honda 19 +34 s 487 17 3
14 7 Efren Vázquez Derbi 19 +34 s 512 9 2
15 45 Scott Redding Aprilia 19 +41 s 558 22 1
dieciséis 99 Danny Webb Aprilia 19 +43 segundos 098 15
17 35 Randy Krummenacher Aprilia 19 +43 segundos 121 23
18 77 Dominique Aegerter Derbi 19 +43 segundos 164 24
19 73 Takaaki Nakagami Aprilia 19 +43 s 453 19
20 88 Michael ranseder Aprilia 19 +43 segundos 917 13
21 71 Tomoyoshi koyama Loncin 19 +50 s 710 33
22 61 Luigi Morciano Aprilia 19 +1: 09 976 26
23 62 Alessandro tonucci Aprilia 19 +1 min 10 s 633 27
24 5 Alexis Masbou Loncin 19 +1 min 35 s 007 31
25 10 Luca Vitali Aprilia 19 +1 min 39 s 485 34
26 87 Luca Marconi Aprilia 19 +1 min 39 s 739 32
27 86 Karel Pesek Derbi 19 +1 min 40 s 019 29
28 68 Ivan Visak Honda 18 + 1 turno 36
29 67 Ladislav Chmelik Honda 18 + 1 turno 35
30 69 Lukas Sembera Aprilia 19 + 1 turno 25
Ab. 24 Simone corsi Aprilia 12 Abandono 12
Ab. 32 Lorenzo Savadori Aprilia 8 Accidente 30
Ab. 12 Esteve Rabat Aprilia 7 Accidente dieciséis
Ab. 39 Luis Salom Aprilia 5 Accidente 14
Ab. 53 Jasper iwema Honda 1 Accidente 28
Ab. 8 Lorenzo Zanetti Aprilia 1 Accidente 21
DNQ dieciséis Cameron Beaubier KTM

enlaces externos