Gran Premio de Francia de Motociclismo 2010

Gran Premio de Francia de Motociclismo 2010
Detalles de la carrera
Carrera n o  3/18 del
Campeonato del Mundo de Motociclismo de Velocidad 2010
Con fecha de 23 de mayo de 2010
Localización le Mans
Circuito Circuito bugatti
Distancia 2.748 millas / 4,423 km
MotoGP
Pole position Valentino Rossi
1:33:40
Vuelta más rápida Jorge Lorenzo
1:34:54
Ganador Jorge Lorenzo
Segundo Valentino rossi
Tercero Andrea Dovizioso
Moto2
Pole position Kenny Noyes
1:39:23
Vuelta más rápida Jules Cluzel
1:39:16
Ganador Toni Elías
Segundo Julián Simón
Tercero Simone corsi
125  cm 3
Pole position Nicolás Terol
1 min 43 s 719
Vuelta más rápida Marc Márquez
1:43:78
Ganador Pol Espargaró
Segundo Nicolás Terol
Tercero Marc Márquez

El Gran Premio de Francia de Motociclismo de 2010 es la tercera ronda del Campeonato del Mundo de Motociclismo de 2010 . La competición tuvo lugar del 21 al23 de mayoen el circuito de Bugatti . Esta es la 81 ª  edición del Gran Premio de Francia .

Resultados de MotoGP

Pos Num Piloto Moto Excursiones Hora Estante de alambre Puntos
1 99 Jorge Lorenzo Yamaha 28 44:29 114 2 25
2 46 Valentino rossi Yamaha 28 +5 segundos 672 1 20
3 4 Andrea Dovizioso Honda 28 +7 segundos 872 7 dieciséis
4 69 Nicky Hayden Ducati 28 +9 segundos 346 5 13
5 26 Dani Pedrosa Honda 28 +12 segundos 613 3 11
6 33 Marco melandri Honda 28 +21 segundos 918 11 10
7 14 Randy de Puniet Honda 28 +29 segundos 288 6 9
8 40 Héctor Barberá Ducati 28 +33 segundos 128 15 8
9 41 Aleix Espargaró Ducati 28 +33 segundos 493 10 7
10 58 Marco simoncelli Honda 28 +33 segundos 805 13 6
11 7 Hiroshi Aoyama Honda 28 +34 s 346 14 5
12 5 Colin edwards Yamaha 28 +37 segundos 123 8 4
13 36 Mika kallio Ducati 28 +55 s 061 dieciséis 3
Ab. sesenta y cinco Loris Capirossi Suzuki 6 Abandono 9
Ab. 11 Ben espías Yamaha 6 Accidente 12
Ab. 27 Casey stoner Ducati 2 Accidente 4

Resultados de Moto2

Pos Num Piloto Moto Excursiones Hora Estante de alambre Puntos
1 24 Toni Elías Moriwaki 25 43:29:27 7 25
2 60 Julián Simón Suter 25 +1 s 336 9 20
3 3 Simone corsi MotoBi 25 +2 segundos 831 8 dieciséis
4 29 Andrea Iannone Acelerar 25 +4 s 880 14 13
5 2 Gábor Talmácsi Acelerar 25 +13 segundos 293 19 11
6 40 Sergio gadea Pons Kalex 25 +13 segundos 415 6 10
7 14 Ratthapark Wilairot Bimota 25 +14 segundos 294 12 9
8 10 Fonsi Nieto Moriwaki 25 +14 segundos 554 5 8
9 sesenta y cinco Stefan Bradl Suter 25 +23 segundos 503 35 7
10 44 Roberto Rolfo Suter 25 +23 s 687 10 6
11 45 Scott Redding Suter 25 +23 segundos 959 21 5
12 68 Yonny Hernandez BQR-Moto2 25 +24 segundos 955 24 4
13 52 Lukáš Pešek Moriwaki 25 +25 segundos 068 22 3
14 25 Alex baldolini ICP 25 +26 Segundos 023 28 2
15 71 Claudio Corti Suter 25 +28 segundos 765 13 1
dieciséis 6 Alex Debon FTR 25 +32 segundos 240 3
17 59 Niccolò Canepa Fuerza GP210 25 +33 segundos 607 18
18 41 Arne Tode Suter 25 +34 s 789 26
19 12 Thomas Lüthi Moriwaki 25 +43 s 180 17
20 63 Mike Di Meglio Suter 25 +43 s 522 29
21 61 Vladimir Ivanov Moriwaki 25 +47 s 761 34
22 53 Valentin Debise ADV 25 +51 s 571 38
23 39 Robertino Pietri Suter 25 +59 s 692 33
24 5 Joan Olivé Promoharris 25 +59 s 939 37
25 88 Yannick Guerra Moriwaki 25 +1 min 07 s 377 40
26 8 Anthony West Honda MZ-RE 25 +1 minuto 16 s 171 32
27 21 Vladimir Kramnik Suter 25 +1 min 16 s 528 41
28 95 Mashel Al Naimi BQR-Moto2 25 +1 min 20 s 977 39
29 76 Bernat Martínez Bimota 25 +1 min 22 s 982 36
30 77 Dominique Aegerter Suter 23 +2 vueltas 30
Ab. 55 Héctor Faubel Suter 15 Abandono 27
Ab. 75 Mattia Pasini MotoBi 6 Colisión 31
Ab. 48 Shoya Tomizawa Suter 6 Colisión 15
Ab. dieciséis Jules Cluzel Suter 5 Accidente 4
Ab. 92 Xavier simeón Moriwaki 5 Accidente 11
Ab. 15 Alex De Angelis Fuerza GP210 5 Colisión dieciséis
Ab. 35 Raffaele de Rosa Tecnología 3 4 Accidente 20
Ab. 80 Axel pons Pons Kalex 4 Abandono 23
Ab. 9 Kenny Noyes Promoharris 3 Accidente 1
Ab. 72 Yuki takahashi Tecnología 3 3 Accidente 2
Ab. 17 Karel Abrahám FTR 0 Colisión 25

Resultados de los 125 cm 3

Pos Num Piloto Moto Excursiones Hora Estante de alambre Puntos
1 44 Pol Espargaró Derbi 24 41:52 280 2 25
2 40 Nicolás Terol Aprilia 24 +1 s 886 1 20
3 93 Marc Márquez Derbi 24 +4 segundos 428 4 dieciséis
4 7 Efrén Vázquez Derbi 24 +4 segundos 736 12 13
5 38 Bradley Smith Aprilia 24 +5 segundos 143 5 11
6 11 Sandro Cortese Derbi 24 +5 segundos 847 3 10
7 12 Esteve Rabat Aprilia 24 +11 segundos 047 10 9
8 71 Tomoyoshi koyama Aprilia 24 +11 s 165 6 8
9 99 Danny Webb Aprilia 24 +37 segundos 808 8 7
10 39 Luis Salom Aprilia 24 +39 s 585 11 6
11 14 Johann zarco Aprilia 24 +40 segundos 519 9 5
12 53 Jasper iwema Aprilia 24 +40 segundos 817 15 4
13 94 Jonas Folger Aprilia 24 +42 segundos 149 13 3
14 35 Randy Krummenacher Aprilia 24 +44 s 741 7 2
15 26 Adrián Martín Aprilia 24 +46 s 320 dieciséis 1
dieciséis 5 Alexis Masbou Aprilia 24 +46 segundos 503 18
17 23 Alberto Moncayo Aprilia 24 +46 s 979 17
18 78 Marcel Schrötter Honda 24 +59 s 626 20
19 84 Jakub kornfeil Aprilia 24 +59 s 770 23
20 50 Sturla Fagerhaug Aprilia 24 +1 minuto 04 s 405 21
21 69 Louis rossi Aprilia 24 +1 min 05 s 731 22
22 60 Michael van der mark Lambretta 24 +1 min 28 s 928 25
23 82 Kevin szalai Honda 24 +1 min 47 s 143 28
24 81 Gregory Di Carlo Honda 23 +1 turno 27
25 63 Zulfahmi Khairuddin Aprilia 23 +1 turno 24
26 83 Morgan berchet Honda 23 +1 turno 26
Ab. 72 Marco ravaioli Lambretta 18 29
Ab. 51 Riccardo moretti Aprilia dieciséis 14
Ab. 32 Lorenzo Savadori Aprilia 6 19

enlaces externos