Campeonato de España de fútbol 2007-2008

Primera División 2007-2008 General
Deporte Fútbol
Organizador (es) LFP
Ediciones 77 º
Lugares) España
Con fecha de de 25 de agosto de 2007
a 18 de mayo de 2008
Participantes 20 equipos
Jerarquía
Jerarquía 1 re división
Nivel inferior Segunda División

Premios
Poseedor del título Real Madrid
Promocionado al inicio de la temporada Real Valladolid
UD Almería
Real Murcia
Ganador Real Madrid
En segundo Villarreal CF
Tercero FC Barcelona
Relegado) Real Zaragoza
Real Murcia
Levante UD
Mejor jugador Raúl
Máximos goleadores Daniel Güiza (27)

Navegación

La Liga de Fútbol Española 2007-2008 , llamada Liga BBVA , es la 77 ª edición de la primera división española .

Esta competición ve la coronación del Real Madrid por delante del club Villarreal . Este es el 31 °  título de liga para el club de Madrid.

Con 27 goles, el jugador español Daniel Güiza del RCD Mallorca terminó como máximo goleador de la competición.

Los 20 clubes participantes

Clubes por año de su último ascenso a Primera División

Club Última subida Club Última subida
FC Barcelona 1929 Real Betis 2001
Real Madrid 1929 Atlético de Madrid 2002
Athletic de bilbao 1929 Racing de Santander 2002
Valencia cf 1987 Real zaragoza 2003
Deportivo La Coruña 1991 Getafe CF 2004
Espanyol Barcelona 1994 Recreativo de Huelva 2006
RCD Mallorca 1997 Levante UD 2006
Osasuna Pamplona 2000 Real Valladolid 2007
Villarreal CF 2000 UD Almería 2007
Sevilla FC 2001 Real Murcia 2007

Mesa de equipo

Clubs UDA AB SOY RBS DlC EB FCB SFC GCF LUD RMu CANALLA RS RM RCD M RealS RV RdH VCF ViCF
Almería 1-1 0-0 1-1 1-0 1-0 2-2 1-0 0-2 2-1 1-0 2-0 0-1 2-0 1-1 0-1 1-0 0-2 1-2 1-0
Bilbao 1-1 0-2 0-0 2-2 1-0 1-1 2-0 1-0 1-0 1-1 0-0 0-0 0-1 1-2 1-1 2-0 2-0 5-1 1-2
Atl. Madrid 6-3 1-2 1-3 1-0 1-2 4-2 4-3 1-0 3-0 1-1 2-0 4-0 0-2 1-1 4-0 4-3 3-0 1-0 3-4
Betis 3-1 1-2 0-2 0-1 2-2 3-2 0-2 3-2 0-1 4-0 0-3 1-1 2-1 3-0 2-1 1-1 1-1 1-2 0-1
Coruña 0-3 3-0 0-3 1-0 2-0 2-0 2-1 1-1 1-0 3-1 1-2 0-1 1-0 1-1 1-1 3-1 0-2 2-4 0-2
Espanyol 1-3 2-1 0-2 1-2 1-0 1-1 2-4 1-0 1-0 0-0 0-1 0-3 2-1 2-1 1-1 0-1 1-2 2-0 3-0
Barcelona 2-0 3-1 3-0 3-0 2-1 0-0 2-1 0-0 5-1 4-0 1-0 1-0 0-1 2-3 4-1 4-1 3-0 6-0 1-2
Sevilla FC 1-4 4-1 1-2 3-0 0-1 2-3 1-1 4-1 2-1 3-1 2-1 4-1 2-0 1-2 5-0 2-0 4-1 3-0 2-0
Getafe 4-2 2-0 1-1 1-1 0-0 0-1 2-0 3-2 2-1 2-0 0-2 2-1 0-1 3-3 0-0 0-3 1-1 0-0 1-3
Levante 3-0 1-2 0-1 4-3 0-1 1-1 1-4 0-2 3-1 0-0 2-1 1-1 0-2 2-2 2-1 0-3 0-2 1-5 1-2
Murcia 0-1 1-2 1-1 0-0 0-2 4-0 3-5 0-0 0-3 2-3 2-0 2-1 1-1 1-4 2-1 0-1 1-0 1-0 0-1
Osasuna 2-1 2-0 3-1 0-1 0-1 1-2 0-0 1-1 0-2 4-1 2-1 0-2 1-2 3-1 1-0 2-2 0-1 0-0 3-2
Santander 1-0 1-0 0-2 3-0 1-3 1-1 0-0 0-3 2-0 1-0 3-2 1-0 0-2 3-1 2-2 2-0 2-0 1-0 0-2
Verdadero 3-1 3-0 2-1 2-0 3-1 2-1 4-1 3-1 0-1 5-2 1-0 2-0 3-1 4-3 2-0 7-0 2-0 2-3 3-2
Mallorca 0-0 0-0 1-0 1-1 1-0 2-2 0-2 2-3 4-2 3-0 1-1 2-1 3-1 1-1 3-2 4-2 7-1 0-2 0-1
Zaragoza 1-1 1-0 2-1 0-3 1-0 3-3 1-2 2-0 1-1 3-0 3-1 2-1 1-1 2-2 2-2 2-3 3-0 2-2 4-1
Valladolid 1-0 1-2 1-1 0-0 2-2 2-1 1-1 0-0 0-0 1-0 1-4 0-0 0-1 1-1 1-1 2-1 3-1 0-2 2-0
Huelva 1-1 1-1 0-0 1-1 3-2 2-1 2-2 1-2 1-3 2-0 4-2 1-0 0-0 2-3 0-2 2-1 1-1 0-1 0-2
Valencia 0-1 0-3 3-1 3-1 2-2 1-2 0-3 1-2 2-1 0-0 3-0 3-0 1-2 1-5 0-3 1-0 2-1 1-1 0-3
Villareal 1-1 1-0 3-0 0-1 4-3 2-0 3-1 3-2 2-0 3-0 2-0 0-0 2-0 0-5 1-1 2-0 2-0 1-1 3-0
Victoria en casa Empate Victoria ausente

Clasificación

Clasificación
Rango Equipo Ptos J GRAMO NO PAG Bp Antes de Cristo Diferencia
1 Real Madrid 90 38 27 6 4 103 36 +67
2 Villarreal CF 77 38 24 5 9 63 40 +23
3 FC Barcelona 67 38 19 10 9 76 43 +33
4 Atletico Madrid 64 38 19 7 12 66 47 +19
5 Sevilla FC 64 38 20 4 14 75 49 +26
6 Racing de Santander 60 38 17 9 12 42 41 +1
7 Real Mallorca 59 38 15 14 9 69 54 +15
8 UD Almería 52 38 14 10 14 42 45 -3
9 Deportivo La Coruña 52 38 15 7 dieciséis 46 47 -1
10 Valencia cf 51 38 15 6 17 48 62 -14
11 Athletic de bilbao 50 38 13 11 14 40 43 -3
12 Espanyol Barcelona 48 38 13 9 dieciséis 43 53 -10
13 Real Betis Balompie 47 38 12 11 15 45 51 -6
14 Getafe CF 47 38 12 11 15 44 48 -4
15 Real Valladolid 45 38 11 12 15 42 57 -15
dieciséis Recreativo Huelva 44 38 11 11 dieciséis 40 60 -20
17 Osasuna Pamplona 43 38 12 7 19 37 44 -7
18 Real zaragoza 42 38 10 12 dieciséis 50 61 -11
19 Real Murcia 30 38 7 9 22 36 sesenta y cinco -29
20 Levante UD 26 38 7 5 26 33 75 -42
Cualificaciones europeas Liga de Campeones 2008-2009 Copa de la UEFA 2008-2009 Copa Intertoto 2008 Descenso

Goleadores

a 4 de mayo de 2008

Líder día a día

Reseña de temporada

Cuadro de honor
Competencia Ganador
Campeonato de futbol de españa Real Madrid
Copa de futbol de españa Valencia cf
Ascensos y descensos
Relegado a Segunda División Real Zaragoza
Real Murcia
Levante UD
Ascendido a Primera División CD Numancia
Málaga CF
Real Sporting de Gijón

enlaces externos