Área urbana de Romans-sur-Isère

El área urbana de Romans-sur-Isère es un área urbana francesa centrada en la unidad urbana de Romans-sur-Isère . Compuesto por 28 municipios, tenía 73.512 habitantes en 2013.

Caracteristicas

Según la definición dada por Insee , el área urbana de Romans-sur-Isère está compuesta por 27 municipios, ubicados en Drôme . Sus 65,933 habitantes lo convierten en el 114 º  zona urbana en Francia.

6 localidades del área urbana son núcleos urbanos .

La siguiente tabla detalla la distribución del área urbana en el departamento (los porcentajes se entienden como proporción del departamento):

Departamento Municipios Municipios (%) Área (km²) Área (%) Población (1999) Población (%)
Drome 27 7.3 368,66 5,6 65 933 15,1
Composición del área urbana en la delimitación de 1999
Código INSEE Común Tipo Departamento Área
(km²)
Población
(1999)
Densidad
(hab./km²)
26014 Arthemonay Municipio monopolarizado Drome +0005.7 +00.000370, +00064,91
26023 Peluquería Municipio monopolarizado Drome +0014,4 +00.000647, +00044,93
26039 Beauregard-Baret Municipio monopolarizado Drome +0023.44 +00.000543, +00023.17
26057 Bourg-de-Péage Centro urbano Drome +0013,71 +0.0009,752, +00711.31
26068 El Chalon Municipio monopolarizado Drome +0008,38 +00.000157, +00018,74
26087 Châtillon-Saint-Jean Municipio monopolarizado Drome +0008,82 +00.000888, +00100,68
26088 Chatuzange-le-Goubet Centro urbano Drome +0028,24 +0.0003 975, +00140,76
26096 Clérieux Municipio monopolarizado Drome +0013.53 +0.0001.833, +00135,48
26107 Crepol Municipio monopolarizado Drome +0011.42 +00.000470, +00041,16
26139 Impresionante Centro urbano Drome +0008,93 +0.0001.826, +00204,48
26140 Geyssans Municipio monopolarizado Drome +0010,9 +00.000468, +00042,94
26173 Pasos Municipio monopolarizado Drome +0011.09 +00.000655, +00059.06
26174 Margès Municipio monopolarizado Drome +0009,79 +00.000723, +00073,85
26207 Montmiral Municipio monopolarizado Drome +0026,69 +00.000441, +00016.52
26218 Mours-Saint-Eusebe Centro urbano Drome +0005.27 +0.0002 186, +00414,8
26225 Parnans Municipio monopolarizado Drome +0011.24 +00.000476, +00042,35
26231 Peyrins Centro urbano Drome +0025.16 +0.0002 309, +00091,77
26273 Rochefort-Sansón Municipio monopolarizado Drome +0024,59 +00.000762, +00030,99
26281 Romans-sur-Isere Centro urbano Drome +0033.08 +00032 667, +00987.52
26294 Saint-Bardoux Municipio monopolarizado Drome +0010,63 +00.000541, +00050,89
26297 Saint-Bonnet-de-Valclérieux Municipio monopolarizado Drome +0008.29 +00.000202, +00024,37
26310 Saint-Laurent-d'Onay Municipio monopolarizado Drome +0006.28 +00.000107, +00017.04
26319 Saint-Michel-sur-Savasse Municipio monopolarizado Drome +0011.11 +00.000406, +00036,54
26323 Saint-Paul-lès-Romans Municipio monopolarizado Drome +0015,77 +0.0001,502, +00095,24
26355 Triors Municipio monopolarizado Drome +0005,65 +00.000482, +00085,31
26379 Granges-les-Beaumont Municipio monopolarizado Drome +0007.51 +00.000948, +00126,23
26381 Jaillans Municipio monopolarizado Drome +0009.04 +00.000597, +00066.04
Total +0368,66 +00065 933, +00178,85
 

Ver también

Artículos relacionados