Voleibol en los Juegos Olímpicos de Verano de 1984

Voleibol en los Juegos Olímpicos de Verano de 1984 General
Deporte Vóleibol
Ediciones 6 º
Lugares) los Angeles
Participantes ?
Ensayos 2

Navegación

Esta página muestra los resultados de las competencias masculinas y femeninas de voleibol de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 1984 .

Presentación

Podios

Medallas obtenidas
Ensayos Oro Dinero Bronce
Voleibol masculino Estados Unidos
Douglas Dvorak
Dave Saunders
Steven Salmons
Paul Sunderland
Rich Duwelius
Steve Timmons
Craig Buck
Marc Waldie
Chris Marlowe
Aldis Berzins
Patrick Powers
Karch Kiraly
Brasil
Amauri
Badalhoca
Bernard
Bernardinho
Domingos Maracanã
Fernandão
Marcus Vinícius
Montanaro
Renan
Rui
William
Xandó
Italia
Franco Bertoli
Francesco Dall'Olio
Giancarlo Dametto
Guido De Luigi
Giovanni Errichiello
Giovanni Lanfranco
Andrea Lucchetta
Pier Paolo Lucchetta
Marco Negri
Piero Rebaudengo
Paolo Vecchi
Fabio Vullo
Voleibol femenino China
Hou Yuzhu
Jiang Ying
Lang Ping
Li Yanjun
Liang Yan
Su Huijuan
Yang Xiaojun
Yang Xilan
Zhang Rongfang
Zheng Meizhu
Zhou Xiaolan
Zhu Ling
Estados Unidos
Jeanne Beauprey
Carolyn Becker
Linda Chisholm
Rita Crockett
Laurie Flachmeier
Debbie Green
Flo Hyman
Rose Magers
Kimberly Ruddins
Julie Vollertsen
Paula Weishoff
Susan Woodstra
Japón
Yumi Egami
Norie Hiro
Miyoko Hirose
Kyoko Ishida
Yoko Kagabu
Yuko Mitsuya
Keiko Miyajima
Kimie Morita
Kumi Nakada
Emiko Odaka
Sachiko Otani
Kayoko Sugiyama

Competición masculina

Grupo A

Corea del Sur 3-0 Túnez 15-7 15-7 15-7
Estados Unidos 3-1 Argentina 15-6 15-7 10-15 15-8
Brasil 3-1 Argentina 15-8 15-8 16-18 15-13
Estados Unidos 3-0 Túnez 15-3 15-2 15-3
Brasil 3-0 Túnez 15-5 15-9 15-2
Estados Unidos 3-0 Corea del Sur 15-13 15-9 15-6
Argentina 3-0 Túnez 15-9 15-7 15-3
Corea del Sur 3-1 Brasil 15-4 15-13 13-15 15-8
Corea del Sur 3-2 Argentina 15-6 14-16 13-15 15-7 15-12
Brasil 3-0 Estados Unidos 15-10 15-11 15-2


Cuadrado Equipo MJ V D SP CAROLINA DEL SUR Ptos DS
1 Brasil 4 3 1 10 4 6 +6
2 Estados Unidos 4 3 1 9 4 6 +5
3 Corea del Sur 4 3 1 9 6 6 +3
4 Argentina 4 1 3 7 9 2 -2
5 Túnez 4 1 3 0 12 0 -12

Grupo B

Japón 3-0 porcelana 15-9 15-9 15-8
Italia 3-1 Canadá 10-15 15-4 15-6 15-7
Canadá 3-0 Egipto 15-10 15-9 15-3
Italia 3-0 porcelana 15-5 16-14 15-13
porcelana 3-0 Egipto 15-3 15-6 18-16
Japón 3-2 Italia 5-15 11-15 15-10 15-10 16-14
Japón 3-0 Egipto 15-6 15-10 15-11
Canadá 3-0 porcelana 15-8 15-7 15-3
Canadá 3-0 Japón 15-10 15-8 15-9
Italia 3-0 Egipto 15-4 15-7 15-6


Cuadrado Equipo MJ V D SP CAROLINA DEL SUR Ptos DS
1 Canadá 4 3 1 10 3 6 +7
2 Italia 4 3 1 11 4 6 +7
3 Japón 4 2 2 9 5 4 +4
4 porcelana 4 1 3 3 9 2 -7
5 Egipto 4 0 4 0 12 0 -12

Semifinales y semifinales

Brasil 3-1 Italia 12-15 15-2 15-3 15-5
Estados Unidos 3-0 Canadá 15-6 15-10 15-7
Corea del Sur 3-1 porcelana 15-4 15-11 6-15 19-17
Argentina 3-1 Japón 9-15 15-10 15-10 15-11

Finales

Túnez 3-2 Egipto 15-13 15-9 5-15 13-15 15-5
Japón 3-0 porcelana 16-14 15-9 15-6
Corea del Sur 3-1 Argentina 15-13 9-15 15-9 15-7
Italia 3-0 Canadá 15-11 15-12 15-8
Estados Unidos 3-0 Brasil 15-6 15-6 15-7

Clasificación final

Cuadrado Equipo
Medalla de oro Estados Unidos
Medalla de plata Brasil
Medalla de bronce Italia
4 Canadá
5 Corea del Sur
6 Argentina
7 porcelana
8 Japón
9 Túnez
10 Egipto

Competición femenina

Grupo A

Perú 3-0 Canadá 15-9 15-10 15-4
Japón 3-1 Corea del Sur 8-15 15-11 15-2 15-7
Corea del Sur 3-0 Canadá 15-10 15-1 15-3
Japón 3-0 Perú 15-8 15-7 15-5
Perú 3-2 Corea del Sur 15-8 15-6 7-15 6-15 15-3
Japón 3-0 Canadá 15-6 15-6 15-6


Cuadrado Equipo MJ V D SP CAROLINA DEL SUR Ptos DS
1 Japón 4 3 0 9 1 6 +8
2 Perú 4 2 1 6 5 4 +1
3 Corea del Sur 4 1 2 6 6 2 +0
4 Canadá 4 0 3 0 9 0 -9

Grupo B

porcelana 3-0 Brasil 15-13 15-10 15-11
Estados Unidos 3-0 Alemania occidental 17-15 15-8 15-8
porcelana 3-0 Alemania occidental 15-5 15-6 15-3
Estados Unidos 3-2 Brasil 12-15 10-15 15-5 15-5 15-12
Alemania occidental 3-0 Brasil 15-9 16-14 15-11
Estados Unidos 3-1 porcelana 15-13 7-15 16-14 15-12


Cuadrado Equipo MJ V D SP CAROLINA DEL SUR Ptos DS
1 Estados Unidos 4 3 0 9 3 6 +6
2 porcelana 4 2 1 7 3 4 +4
3 Alemania occidental 4 1 2 3 6 2 -3
4 Brasil 4 0 3 2 9 0 -7

Semifinales y semifinales

Estados Unidos 3-0 Perú 16-14 15-9 15-10
porcelana 3-0 Japón 15-10 15-7 15-9
Alemania occidental 3-0 Canadá 15-5 15-7 15-1
Corea del Sur 3-1 Brasil 13-15 15-13 15-9 15-10

Finales

Brasil 3-0 Canadá 15-9 15-3 15-8
Corea del Sur 3-0 Alemania occidental 15-10 15-10 15-2
Japón 3-1 Perú 13-15 15-4 15-7 15-10
porcelana 3-0 Estados Unidos 16-14 15-3 15-9

Clasificación final

Cuadrado Equipo
Medalla de oro porcelana
Medalla de plata Estados Unidos
Medalla de bronce Japón
4 Perú
5 Corea del Sur
6 Alemania occidental
7 Brasil
8 Canadá

Artículo relacionado

Enlace externo