Skiatlón femenino en los Juegos Olímpicos de 2018

Skiathlon femenino General
Deporte Esquí de fondo
Organizador (es) CIO
Lugares) Pyeongchang
Con fecha de 10 de febrero de 2018
Naciones 23
Participantes 62
Sitio (s) Centro de Biatlón y Esquí de Fondo Alpensia

Premios
Ganador Charlotte Kalla ( SWE )
En segundo Marit Bjørgen ( NOR )
Tercero Krista Pärmäkoski ( FIN )

Navegación

El evento de skiatlón femenino de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2018 tiene lugar el10 de febrero de 2018en el Centro de Biatlón y Esquí de Fondo Alpensia . Tiene 15 kilómetros de largo: 7,5 kilómetros en estilo clásico y 7,5 kilómetros en estilo libre.

Medallistas

Oro Dinero Bronce
Charlotte Kalla ( SWE ) Marit Bjørgen ( NOR ) Krista Pärmäkoski ( FIN )

Curso de la carrera

Resultados

El evento comienza a las 4:15 p.m. hora local.

Rango Chaleco Atleta Nacionalidad 7,5 km
clásico
Rango
Detener el tiempo
7.5 km
libres
Rango Tiempo final Demora
Medalla de oro, Juegos Olímpicos 5 Charlotte kalla Suecia 21  min  23  s  4 2 31  s  8 18  min  49  s  7 1 40  min  44  seg  9 -
Medalla de plata, Juegos Olímpicos 8 Marit Bjørgen Noruega 21  min  23  s  1 1 31  s  0 18  min  58  s  6 2 40  min  52  seg  7 + 7  s  8
Medalla de bronce, Juegos Olímpicos 7 Krista Pärmäkoski Finlandia 21  min  27  s  9 10 27  s  9 18  min  59  s  2 3 40  min  55  seg  0 + 10  s  1
4 18 Ebba Andersson Suecia 21  min  25  seg  4 5 30  s  6 18  min  59  s  8 4 40  min  55  seg  8 + 10  s  9
5 3 Jessica Diggins Estados Unidos 21  min  29  s  4 13 27  s  9 19  min  2  seg  3 5 40  min  59  seg  6 + 14  s  7
6 10 Nathalie von Siebenthal suizo 21  min  27  seg  1 8 30  s  3 19  min  5  seg  1 6 41  min  2  seg  5 + 17  s  6
7 4 Teresa stadlober Austria 21  min  25  seg  8 6 30  s  4 19  min  15  s  3 7 41  min  11  s  5 + 26  s  6
8 12 Natalia Nepryaeva Rusia (OAR) 21  min  28  s  2 11 28  segundos  1 19  min  21  s  6 8 41  min  17  s  9 + 33  s  0
9 1 Heidi weng Noruega 21  min  23  s  8 3 28  segundos  1 19  min  33  s  7 9 41  min  25  seg  6 + 40  s  7
10 21 Stina nilsson Suecia 21  min  27  s  5 9 31  s  6 19  min  34  s  7 10 41  min  33  s  8 + 48  s  9
11 2 Ingvild Flugstad Østberg Noruega 21  min  24  seg  3 4 28  s  5 19  min  50  seg  4 14 41  min  43  seg  2 + 58  s  3
12 11 Anastasia sedova Rusia (OAR) 21  min  43  s  8 19 30  s  7 19  min  43  s  2 12 41  min  57  s  7 + 1  min  12  s  8
13 28 Anouk Faivre-Picon Francia 21  min  45  seg  5 20 31  s  0 19  min  47  seg  3 13 42  min  3  s  8 + 1  min  18  s  9
14 30 Masako Ishida Japón 21  min  39  s  2 15 30  s  5 19  min  54  s  4 17 42  min  4  s  1 + 1  min  19  s  2
15 6 Ragnhild Haga Noruega 21  min  40  seg  2 dieciséis 33  s  7 19  min  53  seg  7 dieciséis 42  min  7  s  6 + 1  min  22  s  7
dieciséis 9 Kerttu Niskanen Finlandia 21  min  26  s  6 7 32  segundos  0 20  min  16  seg  6 23 42  min  15  s  2 + 1  min  30  s  3
17 22 Justyna kowalczyk Polonia 21  min  28  s  8 12 32  segundos  3 20  min  29  seg  7 25 42  min  30  seg  8 + 1  min  45  s  9
18 26 Yulia Belorukova Rusia (OAR) 22  min  2  seg  5 22 32  s  6 20  min  15  s  9 22 42  min  51  s  0 + 2  min  6  s  1
19 14 Laura Mononen Finlandia 21  min  48  s  3 21 33  segundos  1 20  min  31  s  6 26 42  min  53  s  0 + 2  min  8  s  1
20 35 Victoria Carl Alemania 21  min  43  s  6 18 29  s  9 20  min  40  seg  9 32 42  min  54  s  4 + 2  min  9  s  5
21 34 Alisa zhambalova Rusia (OAR) 22  min  34  s  9 28 32  segundos  3 19  min  51  s  9 15 42  min  59  seg  1 + 2  min  14  s  2
22 20 Katharina Hennig Alemania 21  min  40  seg  9 17 30  s  4 20  min  48  seg  9 36 43  min  0  s  2 + 2  min  15  s  3
23 29 Aurore Jean Francia 22  min  20  seg  6 26 34  s  6 20  min  5  s  6 19 43  min  0  seg  8 + 2  min  15  s  9
24 25 Johanna matintalo Finlandia 22  min  32  seg  9 14 29  s  4 21  min  0  seg  1 40 43  min  2  seg  4 + 2  min  17  s  5
25 dieciséis Stefanie Böhler Alemania 22  min  19  s  6 25 33  segundos  2 20  min  9  seg  8 20 43  min  2  seg  6 + 2  min  17  s  7
26 24 Elisa Brocard Italia 22  min  34  s  5 27 30  s  3 20  min  12  seg  8 21 43  min  17  s  6 + 2  min  32  s  7
27 31 Nadine Fähndrich suizo 22  min  3  s  9 23 31  s  9 21  min  14  seg  6 45 43  min  50  seg  4 + 3  min  5  s  5
28 17 Petra Novakova República Checa 23  min  25  seg  9 38 32  s  8 19  min  56  s  9 18 43  min  55  seg  6 + 3  min  10  s  7
29 23 Coraline Hugue Francia 23  min  43  s  8 49 31  s  2 19  min  41  s  2 11 43  min  56  s  2 + 3  min  11  s  3
30 56 Sylwia jaśkowiec Polonia 22  min  51  s  2 31 31  s  3 20  min  33  s  8 29 43  min  56  s  3 + 3  min  11  s  4
31 55 Ewelina Marcisz Polonia 22  min  50  seg  4 29 31  s  5 20  min  34  seg  8 30 43  min  56  s  7 + 3  min  11  s  8
32 13 Anna haag Suecia 22  min  14  seg  1 24 34  s  0 21  min  13  s  7 44 44  min  1  s  8 + 3  min  16  s  9
33 53 Cendrine Browne Canadá 23  min  4  s  6 35 33  segundos  1 20  min  24  seg  2 24 44  min  1  s  9 + 3  min  17  s  0
34 27 Caitlin Patterson Estados Unidos 23  min  7  seg  1 36 34  s  9 20  min  32  seg  9 27 44  min  14  s  9 + 3  min  30  s  0
35 38 Sara pellegrini Italia 23  min  3  s  7 33 31  s  9 20  min  40  seg  7 31 44  min  16  seg  3 + 3  min  31  s  4
36 37 Anna shevchenko Kazajstán 22  min  52  seg  3 32 32  segundos  9 20  min  59  s  9 39 44  min  25  seg  1 + 3  min  40  s  2
37 33 Anna comarella Italia 22  min  50  seg  7 30 29  segundos  1 21  min  6  seg  1 41 44  min  25  seg  9 + 3  min  41  s  0
38 32 Katerina Berouskova República Checa 23  min  3  s  9 34 32  segundos  5 20  min  56  seg  3 38 44  min  32  s  7 + 3  min  47  s  8
39 44 Barbara jezersek Australia 23  min  34  s  0 43 31  s  7 20  min  33  s  6 28 44  min  39  s  3 + 3  min  54  s  4
40 19 Kikkan Randall Estados Unidos 23  min  29  seg  2 39 35  s  0 20  min  43  seg  0 33 44  min  47  seg  2 + 4  min  2  s  3
41 58 Martyna Galewicz Polonia 23  min  31  s  8 41 34  s  6 20  min  44  s  9 34 44  min  51  s  3 + 4  min  6  s  4
42 57 Yulia Tikhonova Bielorrusia 23  min  29  seg  6 40 33  segundos  3 20  min  54  seg  2 37 44  min  57  seg  1 + 4  min  12  s  2
43 45 Barbora havlickova República Checa 23  min  52  seg  3 53 31  s  4 20  min  48  seg  4 35 45  min  12  seg  1 + 4  min  27  s  2
44 50 Emily Nishikawa Canadá 23  min  36  seg  0 44 32  segundos  2 21  min  8  seg  4 43 45  min  16  seg  6 + 4  min  31  s  7
45 43 Tetyana Antypenko Ucrania 23  min  32  seg  3 42 34  s  9 21  min  24  seg  0 49 45  min  31  s  2 + 4  min  46  s  3
46 41 Polina Seronosova Bielorrusia 23  min  9  s  8 37 31  s  3 21  min  53  s  8 57 45  min  34  seg  9 + 4  min  50  s  0
47 42 Petra hyncicova República Checa 23  min  42  s  0 48 37  segundos  9 21  min  22  s  5 48 45  min  42  seg  4 + 4  min  57  s  5
48 61 Anne-Marie Comeau Canadá 23  min  49  s  7 51 36  s  9 21  min  16  seg  2 46 45  min  42  seg  8 + 4  min  57  s  9
49 48 Ilaria Debertolis Italia 23  min  38  s  7 46 41  segundos  3 21  min  24  seg  6 50 45  min  44  seg  6 + 4  min  59  s  7
50 59 Jessica yeaton Australia 23  min  45  seg  2 50 39  s  5 21  min  20  seg  1 47 45  min  44  seg  8 + 4  min  59  s  9
51 52 Li Xin porcelana 23  min  51  s  7 52 38  s  9 21  min  31  s  3 51 46  min  1  s  9 + 5  min  17  s  0
52 60 Dahria beatty Canadá 23  min  58  s  9 54 35  s  4 21  min  43  s  0 55 46  min  17  s  3 + 5  min  32  s  4
53 40 Maryna Antsybor Ucrania 24  min  9  seg  3 55 32  segundos  4 21  min  36  s  5 52 46  min  18  s  2 + 5  min  33  s  3
54 46 Elena Kolomina Kazajstán 24  min  12  seg  1 56 37  s  8 21  min  38  s  6 54 46  min  28  s  5 + 5  min  43  s  6
55 54 Chi chunxue porcelana 24  min  16  seg  1 57 35  s  7 21  min  47  seg  2 56 46  min  39  s  0 + 5  min  54  s  1
56 51 Tatjana mannima Estonia 24  min  29  seg  4 58 35  s  2 21  min  37  seg  1 53 46  min  41  s  7 + 5  min  56  s  8
57 47 Lee chae-won Corea del Sur 25  min  5  s  5 59 32  segundos  2 21  min  6  s  8 42 46  min  44  s  5 + 5  min  59  s  6
58 36 Rosie Brennan Estados Unidos 23  min  36  s  7 45 42  s  7 23  min  16  seg  6 60 47  min  36  seg  0 + 6  min  51  s  1
59 49 Manca Slabanja Eslovenia 25  min  10  s  1 61 30  s  9 22  min  16  seg  8 58 47  min  57  s  8 + 7  min  12  s  9
60 62 Annika Taylor Gran Bretaña 25  min  8  s  0 60 31  s  5 22  min  29  seg  6 59 48  min  9  seg  1 + 7  min  24  s  2
- 39 Valeriya Tyuleneva Kazajstán 23  min  41  s  6 47 42  s  7 DNF
- 15 Nicole Fessel Alemania DNS

Notas y referencias