Escalafón 2003

A continuación se muestra el escalafón de matadores del año 2003 , para España , Francia y Portugal . Los toreros se clasifican según el número de corridas  ; el empate se decide por el número de colas cortadas, y luego por el número de orejas cortadas, y luego por el número de toros lidiados.

Cuadrado Nombre del matador Numero de corridas de toros Numero de toros

luchó

Orejas Cruz
1 César Jiménez 94 190 145 5
2 Julián López "El Juli" 86 192 114 1
3 Enrique Ponce 79 161 94 2
4 Antonio Ferrera 77 159 100 10
5 Jesús Janeiro "Jesulín de Ubrique" 77 159 94 8
6 Juan Serrano "Finito de Córdoba" 75 149 88 2
7 David Fandila "El Fandi" 73 151 120 9
8 Manuel Díaz "El Cordobés" 70 140 148 15
9 Francisco Rivera Ordóñez 68 137 73 3
10 Juan José Padilla 66 132 84 8
11 José Miguel Arroyo "Joselito" 60 125 43 0
12 Javier Conde 58 120 101 7
13 José Antonio Morante "Morante de la Puebla" 54 113 55 3
14 Serafín Marin 51 102 54 1
15 José Ignacio Uceda Leal 50 103 54 1
dieciséis Fernando Robleño 49 100 41 1
17 Miguel Abellán 46 93 46 2
18 Manuel Caballero 44 92 40 1
19 Víctor Puerto 42 86 77 10
20 Luis Miguel Encabo 42 86 55 2
21 Muñecos José María Abellán "Manzanares" 40 80 32 1
22 Rafael Rodríguez Escribano "Rafael de Julia" 39 80 58 5
23 Iván Vicente 38 77 54 2
24 Matías Tejela 38 74 48 0
25 Jesús Millán 37 78 24 0
26 Pepín Liria 36 72 59 4
27 Sebastien Castella 35 74 62 2
28 Manuel Jesús Cid Sala "El Cid" 33 63 22 1
29 Sergio Martínez 32 64 37 1
30 Antonio Barrera 32 63 23 0
31 Salvador Vega 31 59 52 1
32 Vicente Barrera 31 62 48 1
33 Antón Cortés 29 57 33 2
34 Juan Diego 29 60 34 1
35 Eduardo Dávila Miura 29 59 29 0
36 Cesar Rincón 29 58 28 0
37 José Pacheco "El Califa" 28 56 28 1
38 José Antonio Canales Rivera 27 54 44 4
39 Sánchez Vara 26 52 54 2
40 José Ortega Cano 25 54 31 1
41 Rafael Rubio Luján "Rafaelillo" 24 49 47 8
42 Mario coelho 24 49 22 0
43 Oscar Higars 23 46 30 2
44 Eugenio de Mora 23 46 15 0
45 Iván García 22 44 27 3
46 Iker Javier Lara 22 44 35 2
47 Luis Francisco Esplá 22 44 17 0
48 Julio Pedro Saavedra 20 38 35 4
49 Leandro marcos 20 38 18 0
50 Diego Urdiales 19 38 24 0
51 Domingo López Cháves 19 38 23 0
52 Stephane Meca 19 39 20 0
53 José Pedro Prados "El Fundi" 19 40 18 0
54 Luis Vilches 18 36 28 3
55 Rafael Camino 18 36 dieciséis 1
56 Javier Valverde 18 39 9 0
57 José Ignacio Ramos 17 35 19 0
58 Ángel Gómez Martínez "Gómez Escorial" 17 33 10 0
59 Francisco Marco 15 36 27 2
60 Dámaso González 15 31 11 1
61 David Luguillano 15 31 17 0
62 Manuel Ruiz Valdivia "Ruiz Manuel" 15 29 15 0
63 Miguel Angel 14 32 25 3
64 Tomás López 13 27 24 4
sesenta y cinco Rodolfo Núñez "Carpetano" 13 27 19 1
66 Manolo Sánchez 13 26 13 0
67 Antonio Pérez Rueda "El Renco" 13 26 11 0
68 Juan Mora 13 27 6 0
69 Domingo valderrama 12 23 15 3
70 Ricardo Ortiz 12 23 15 0
71 Denis lore 12 25 13 0
72 Aníbal Ruiz 12 24 13 0
73 Javier Castaño 12 25 10 0
74 José Luis Moreno 12 23 8 0
75 Ludovic Lelong "Luisito" 12 21 8 0
76 Jose montes 11 22 17 1
77 Roberto Martín Cámara "Jarocho" 11 23 14 0
78 Alberto Ramírez 11 21 6 0
79 Alberto Manuel 10 21 23 3
80 Víctor janeiro 10 20 21 2
81 Jesús Almería 10 20 18 2
82 Jean-Baptiste Jalabert "Juan Bautista" 10 21 14 0
83 Antonio Rey Vera 10 20 10 0
- Jose borrero 10 20 10 0
85 Ricardo Torres 10 20 7 1
86 José Manuel Prieto 9 18 18 1
87 Fernández Pineda 9 18 dieciséis 0
88 Julien lescarret 9 18 7 0
89 Mariano Jiménez 9 18 6 0
90 José Antonio Narciso "El Higuito" 8 dieciséis 18 3
91 Ramón Mateo "Morita" 8 dieciséis 15 2
92 Óscar Roberto Yangüez González "El Millonario" 8 dieciséis 13 2
93 Jose olivencia 8 dieciséis 15 1
94 Abraham Barragán 8 17 8 1
95 Pepín Jiménez 8 dieciséis 10 0
96 Guillermo Alban 8 15 10 0
97 Breyny Hernán Ocampo "Guerrita Chico" 8 14 7 0
98 Enrique Reyes Mendoza 8 12 7 0
99 Paco Alba 7 18 22 4
100 Juan Contreras 7 dieciséis 17 2
101 Alejandro amaya 7 14 11 1
102 Alfonso Romero 7 14 8 1
103 Luis José Amador 7 14 9 0
104 César López Acacio "El César" 7 14 8 0
105 Alexandre-Pedro Dos Anjos Roque Silva "Pedrito de Portugal" 7 15 1 0
106 Antonio Mondéjar 6 12 18 1
107 Gil Belmonte 6 12 6 0
108 Sergio Aguilar 6 12 3 0
109 Pepe Moreno 5 10 5 1
110 Martín Quintana 5 10 12 0
111 Javier Conde 5 10 6 0
--- Curro Martínez 5 10 6 0
113 Curro Vivas 5 10 5 0
114 Hugo de Patrocinio 5 14 4 0
115 Luis González 5 10 4 0
116 Javier Rodríguez 5 10 2 0
117 Carlos Escolar Martín "Frascuelo" 5 11 1 0
118 Francisco Javier Corpas 4 8 10 3
119 Álvaro de la Calle 4 8 11 2
120 Ricardo Aguín Ochoa "El Molinero" 4 12 9 0
121 Chamon Ortega 4 8 8 0
--- Carlos pacheco 4 8 8 0
123 César López Acacio "El César" 4 8 5 0
124 Juan Muriel 4 5 8 0
--- Román Lucero 4 5 8 0
126 Ángel de la Rosa 4 7 5 0
127 Miguel Rodríguez "Miguelín de Marbella" 4 8 4 0
128 Luis Ortiz Valladares "Luis de Pauloba" 4 7 2 0
129 Martín Antequera 3 6 9 3
130 Julián Guerra 3 6 8 2
131 Daniel Duarte 3 6 7 1
132 Francisco barroso 3 6 5 1
--- Álvaro Amores 3 6 5 1
134 Antonio José López Pérez "El Rubio" 3 6 9 0
135 Emilio Oliva 3 6 8 0
136 Pedro Pérez Roldán "Chicote" 3 7 7 0
137 Rubén Marín 3 6 6 0
138 Jesús Romero 3 7 5 0
139 Juan Jorge Viejo Manga "Juan de Pura" 3 6 5 0
140 Álvaro Gómez 3 6 4 0
141 Rafael Osorio 3 5 4 0
142 Regino Ortes 3 7 3 0
143 Luis Delgado 3 6 3 0
--- Frank Evans 3 6 3 0
145 Andrés Sánchez 3 5 3 0
146 Alejandro Castro 3 7 2 0
147 Fernando Cámara 3 6 2 0
--- Joaquín Díaz "Cuqui de Utrera" 3 6 2 0
--- Curro Escarcena 3 6 2 0
150 Alberto Elvira 3 7 1 0
151 Guillermo Marín 3 6 1 0
--- Luis Vital Procuna 3 6 1 0
153 José Luis Gonçalves 3 6 0 0
154 Manolo Valencia 2 4 4 1
155 Luis Reinoso "El Cartujano" 2 4 2 1
156 Luis Mariscal 2 4 5 0
--- Sebastián Córdoba 2 4 5 0
158 Juan Carlos Landrove 2 4 3 0
--- Carlos Collado "Niño de la Taurina" 2 4 3 0
--- Rafael Cañada 2 4 3 0
--- Juan Antonio Millán "Carnicerito de Úbeda" 2 4 3 0
--- Vicente Bejarano 2 4 3 0
--- Jesús de Fariñas 2 4 3 0
164 Cisne soto 2 3 3 0
165 Gilles Marsal 2 9 2 0
166 Víctor Manuel Blázquez 2 5 2 0
167 Salvador Ruano 2 4 2 0
--- Emilio de Frutos 2 4 2 0
--- Luis Antonio Gaspar Galindo "Paulita" 2 4 2 0
--- Charlie Laloë "El Lobo" 2 4 2 0
--- Jorge Ibáñez 2 4 2 0
--- José Luis Bote 2 4 2 0
--- Joselillo de Colombia II 2 4 2 0
--- Leonardo Casasola 2 4 2 0
175 Rafael González 2 4 1 0
--- Curro Díaz 2 4 1 0
--- Gildas Gnafoua "Diamante Negro" 2 4 1 0
--- Manuel Bejarano 2 4 1 0
179 Marcos Sánchez Mejías 2 4 0 0
--- Tomás Luna 2 4 0 0
181 Reyes ramón 1 2 4 1
--- José David Moreno "Alcazabeño" 1 2 4 1
183 Juan Antonio Esplá 1 2 2 1
--- Sánchez Puerto 1 2 2 1
185 Paquito Perlaza 1 2 4 0
--- Antonio Luis Carvajal López "El Principe" 1 2 4 0
--- Manolo lopez 1 2 4 0
188 Gregorio Tébar Pérez "El Inclusero" 1 2 3 0
--- Rafael Matute 1 2 3 0
190 Luis Sierra 1 2 2 0
--- Sobre Gelaín Fresneda Félix "Gitanillo de América" 1 2 2 0
--- José Antonio Rodríguez López "El Almendralejo" 1 2 2 0
--- José María Bejarano 1 2 2 0
--- Manuel Ruiz Regalo "Manili" 1 2 2 0
--- José Manuel Samos 1 2 2 0
--- Santiago Manciño 1 2 2 0
--- Gregorio Alcañiz 1 2 2 0
--- Enrique Martínez Zazo "Chapurra" 1 2 2 0
--- Alberto Martinez 1 2 2 0
--- Alfonso Casado 1 2 2 0
--- Alberto Álvarez 1 2 2 0
202 Ángel Antonio González Marín "El Quillas" 1 2 1 0
--- José Luis Parada 1 2 1 0
--- César del Puerto Herrero "César de Madrid" 1 2 1 0
--- Enrique Peña 1 2 1 0
--- José Manuel Berciano 1 2 1 0
--- Emilio Silvera 1 2 1 0
--- Luis Milla 1 2 1 0
--- Juan Cuéllar 1 2 1 0
--- Marc Serrano 1 2 1 0
--- Eduardo Flores 1 2 1 0
--- Antonio Fernandez 1 2 1 0
--- Medina Núñez 1 2 1 0
--- Jose calvo 1 2 1 0
--- Manuel Benitez "El Cordobés" 1 2 1 0
--- Antonio Martín 1 2 1 0
--- Ciurro Duarte 1 2 1 0
--- Marcos de Rafael 1 2 1 0
--- Javier Vidal Jiménez "Chamaqui" 1 2 1 0
--- Luis Reyter 1 2 1 0
221 Antonio Manuel García Ramírez "El Poli" 1 2 0 0
--- José María Camacho 1 2 0 0
--- Julien miletto 1 2 0 0
--- Antonio Ruiz Soro 1 2 0 0
--- Tomás Sánchez 1 2 0 0
--- Gregory Taulère 1 2 0 0
--- Julián Zamora 1 2 0 0
--- Rafael Jiménez González "Chiquilín" 1 2 0 0
--- Ángel Romero 1 2 0 0
--- Martín Pareja Obregón 1 2 0 0
--- Julio Aparicio 1 2 0 0
--- José María Soler 1 2 0 0
--- Frédéric Léal 1 2 0 0
--- Esposo Paz Vega 1 2 0 0
--- Javier Vázquez 1 2 0 0
--- Juan Repullo 1 2 0 0
--- Juan Luis Horcajuelo Gómez "Juan de la Reina" 1 2 0 0
238 Regino Agudo 1 1 0 0
--- Diego González 1 1 0 0

Ver también

  1. Este método no es universal: algunos escalafones se toman en cuenta el número de corridas de toros, rabos cortados de orejas cortadas y toros corridos en arenas de primera categoría, luego arenas de segunda.