Campeonato del Mundo de Triatlón 1993

El Campeonato del Mundo de Triatlón de 1993 presentó los resultados del Campeonato del Mundo de Triatlón de 1993 organizado por la Federación Internacional de Triatlón .

Estos 5 th  campeonatos tuvieron lugar en Manchester en el Reino Unido del 21 al22 de agosto de 1993.

Resultados

Élite

Hombres
Rango Atleta Nacionalidad Natación Bicicleta Carrera de
marcha
Hora
Medalla de oro Oro Spencer Smith Reino Unido 18:04 44:43 48:33 1 h 51 min 20 s
Medalla de plata Dinero Simón Lessing Reino Unido 18:05 50:49 44:08 1 h 53 min 02 s
Medalla de bronce Bronce Hamish Carter Nueva Zelanda 18:13 44:54 50:22 1 h 53 min 29 s
4 Brad Beven Australia 18:13 46:11 49:31 1 h 53 min 55 s
5 Ben brillante Nueva Zelanda 18:12 53:21 42:47 1 h 54 min 20 s
6 Rainer Müller-Hörner Alemania 18:08 1 h 03:26 33:15 1 h 54 min 49 s
7 Ralf eggert Alemania 18:13 1 h 02 min 17 s 34:24 1 h 54 min 54 s
8 Millas stewart Australia 18:13 1 h 03 min 21 s 33:38 1 h 55 min 13 s
9 Philippe Fattori Francia 18:59 1 h 04 min 45 s 31:34 1 h 55 min 18 s
10 Remy Rampteau Francia 19:04 1 h 04 min 37 s 31:43 1 h 55 min 25 s
11 Mark Bates Canadá 18:45 1 h 05:03 31:42 1 h 55 min 30 s
12 Jeff Devlin Estados Unidos 19:57 1 h 02 min 51 s 32:40 1 h 55 min 31 s
13 Tomáš Kočař Chequia 18:14 1 h 04 min 26 s 32:59 1 h 55 min 39 s
14 Andrew MacMartin Canadá 18:59 1 h 04 min 45 s 32:02 1 h 55 min 46 s
15 Christoph mauch suizo 19:53 1 h 02 min 46 s 33:09 1 h 55 min 48 s
dieciséis Nick radkewich Estados Unidos 18:45 1 h 03 min 51 s 33:23 1 h 55 min 59 s
17 Marianne Braun Estados Unidos ? ? ? 1 h 55 min 59 s
18 Mathew Belfield Reino Unido 18:22 1 h 03 min 21 s 34:23 1 h 56:07
19 Wes hobson Estados Unidos 18:14 1 h 04 min 18 s 33:37 1 h 56:07
20 Luc Van Lierde Bélgica 18:23 1 h 05 min 23 s 32:24 1 h 56 min 11 s
21 Richard hobson Reino Unido 18:44 1 h 00 min 58 s 36:38 1 h 56 min 21 s
22 Leandro macedo Brasil 18:13 1 h 07:05 31:09 1 h 56 min 27 s
23 Greg Welch Australia 18:12 1 h 05 min 52 s 32:24 1 h 56 min 28 s
24 Brad kearns Estados Unidos 19:05 1 h 04 min 36 s 32:49 1 h 56 min 30 s
25 Sylvain Dafflon Francia 18:07 1 h 05 min 38 s 32:47 1 h 56 min 33 s
26 Didier Volckaert Bélgica 18:48 1 h 03 min 41 s 34:07 1 h 56 min 36 s
27 Dennis looze Países Bajos 18:07 1 h 05 min 35 s 33:02 1 h 56 min 46 s
28 Greg Fraiss Nueva Zelanda 19:54 1 h 02 min 46 s 34:12 1 h 56 min 53 s
29 Holger Lorenz Alemania 19:26 1 h 03 min 27 s 34:02 1 h 56 min 56 s
30 Peter Sandvang Dinamarca 19:04 1 h 02 min 24 s 35:35 1 h 57 min 03 s
Mujeres
Rango Atleta Nacionalidad Natación Bicicleta Carrera de
marcha
Hora
Medalla de oro Oro Michellie Jones Australia 19:53 59:12 48:36 2 h 07 min 41 s
Medalla de plata Dinero Karen smyers Estados Unidos 19:56 1 h 03 min 54 s 43:53 2 h 07 min 43 s
Medalla de bronce Bronce Joanne ritchie Canadá 19:45 1 h 02 min 54 s 46:07 2 h 08 min 46 s
4 Sonja krolik Alemania 20:53 1 h 11 min 28 s 36:59 2 h 09 min 21 s
5 Suzanne nielsen Dinamarca 20:12 1 h 10 min 25 s 38:47 2 h 09:26
6 Anette petersen Dinamarca 19:55 1 h 06 min 00 s 43:39 2 h 09 min 34 s
7 Sabine Westhoff Alemania 19:56 1 h 07 min 46 s 42:40 2 h 10 min 22 s
8 Jenny Rose Nueva Zelanda 20:18 1 h 11 min 45 s 38:25 2 h 10 min 28 s
9 Ute Schäfer Alemania 22:37 1 h 05 min 40 s 42:39 2 h 10 min 56 s
10 Bianca van Woesik Australia 21:03 1 h 12 min 17 s 37:44 2 h 11:03
11 Sue Turner Australia 22:21 1 h 18 min 42 s 30:04 2 h 11:09
12 Jeannine de Ruysscher Bélgica 21:02 1 h 11 min 10 s 39:06 2 h 11 min 18
13 Isabelle Mouthon-Michellys Francia 19:54 1 h 12 min 57 s 38 min 30 s 2 h 11 min 20 s
14 Jackie Gallagher Australia 22:12 1 h 13 min 04 s 36:13 2 h 11 min 29 s
15 Brigitte Scheithauer Alemania 19:57 1 h 09 min 38 s 42:03 2 h 11 min 38 s
dieciséis Lydie Reuze Francia 19:50 1 h 12 min 22 s 39:43 2 h 11 min 55 s
17 Joy hansen Estados Unidos 21:11 1 h 14 min 55 s 35:51 2 h 11 min 57 s
18 Terri Smith-Ross Canadá 20:22 1 h 13 min 03 s 38:45 2 h 12 min 10 s
19 Simone Mortier Alemania 21:04 1 h 12 min 13 s 38:58 2 h 12 min 14 s
20 Hannele Steyn Africa del Sur 22:12 1 h 12 min 25 s 37:48 2 h 12 min 25 s
21 Jill Westenra Nueva Zelanda 21:42 1 h 11 min 47 s ? 2 h 12 min 38 s
22 Irma Heeren Países Bajos 23:29 1 h 12 min 43 s 36:37 2 h 12 min 49 s
23 Alison hamilton Irlanda 22:15 1 h 12 min 29 s 38:14 2 h 12:58
24 Brezo fuhr Canadá 22:05 1 h 15 min 11 s 35:45 2 h 13 min 01 s
25 Francisca Ruessli suizo 21:23 1 h 10 min 59 s 40:46 2 h 13:09
26 Terry martin Estados Unidos 21:49 1 h 13 min 03 s 38:23 2 h 13 min 14 s
27 Jacqueline Sommer suizo 20:53 1 h 13 min 17 s 39:08 2 h 13 min 19
28 Beatrice Mouthon Francia 20:30 1 h 13 min 20 s 39 min 30 s 2 h 13 min 20 s
29 Fiddy van pittius Africa del Sur 21:30 1 h 12 min 18 s 39:33 2 h 13 min 21 s
30 Janet Hatfield Estados Unidos 20:45 1 h 15 min 37 s 37:37 2 h 13 min 59 s

Júnior

Hombres
Rango Atleta Nacionalidad Natación Bicicleta Carrera de
marcha
Hora
Medalla de oro Oro Oliver hufschmid suizo
Medalla de plata Dinero Ryan bolton Estados Unidos
Medalla de bronce Bronce Alexandre manzan Brasil
4 Chris McCormack Australia
5 Normann Stadler Alemania
6 Mark Allen Estados Unidos
7 Joachim franzmann Alemania
8 Abe rogers Estados Unidos
9 Olivier Marceau suizo
10 Andrés Johns Australia
Mujeres
Rango Atleta Nacionalidad Natación Bicicleta Carrera de
marcha
Hora
Medalla de oro Oro Sarah harrow Nueva Zelanda
Medalla de plata Dinero Huerto de Natalya Australia
Medalla de bronce Bronce Marie Overbye Dinamarca
4 Heidi alexander Nueva Zelanda
5 Kristie otto Canadá
6 Natasja Hilgeholt Nueva Zelanda
7 Sabine Stelter Alemania
8 Sandrine Broussley Francia
9 Jody radkewich Estados Unidos
10 Helena edmonston Australia

Mesa de medallas

Mesa de medallas
Rango Nación Oro Dinero Bronce Total
1 Australia 1 1 0 2
- Reino Unido 1 1 0 2
3 Nueva Zelanda 1 0 1 2
4 suizo 1 0 0 1
5 Estados Unidos 0 2 0 2
6 Brasil 0 0 1 1
- Canadá 0 0 1 1
- Dinamarca 0 0 1 1
Total 4 4 4 12

Referencias