Campeonato Sudafricano de Fútbol 2009-2010

Premiership ABSA 2009-2010 General
Deporte Fútbol
Edición 14 º
Con fecha de De 7 de agosto de 2009
a 6 de marzo de 2010
Participantes dieciséis

Premios
Poseedor del título Supersport United
Promocionado al inicio de la temporada Jomo Cosmos
Mpumalanga Black Aces
Ganador Supersport United
Máximos goleadores Katlego Mphela (17 años)

Navegación

La temporada 2009-2010 del Campeonato de Fútbol de Sudáfrica es la 14 ª  edición del campeonato de primera división en Sudáfrica . Los dieciséis mejores clubes del país se agrupan en un solo grupo, donde se enfrentan dos veces durante la temporada, en casa y fuera. Al final del campeonato, desciende el último lugar de la clasificación mientras que el penúltimo juega un desempate de ascenso-descenso contra los mejores equipos de la Primera División Nacional , la segunda división de Sudáfrica.

Es el bicampeón defensor Supersport United quien vuelve a ganar el campeonato esta temporada, habiendo terminado primero en la clasificación final, solo un punto por delante de Mamelodi Sundowns y seis por encima de Kaiser Chiefs . Esta es la 3 ª  título -consécutif- de la historia del club campeón de Sudáfrica.

Los 16 clubes participantes

Competencia

Clasificación

La escala utilizada para establecer la clasificación es la siguiente:

Clasificación
Rango Equipo Ptos J GRAMO NO PAG Bp Antes de Cristo Diferencia
1 Supersport United T 57 30 dieciséis 9 5 51 25 +26
2 Sundowns de Mamelodi 56 30 dieciséis 8 6 43 24 +19
3 Jefes de Kaizer 51 30 14 9 7 39 25 +14
4 Engen Santos 47 30 12 11 7 34 20 +14
5 Piratas de orlando 44 30 10 14 6 26 18 +8
6 Celta de Bloemfontein 42 30 9 15 6 38 35 +3
7 Ajax Ciudad del Cabo 42 30 11 9 10 27 29 -2
8 Golondrinas moroka 42 30 11 9 10 30 36 -6
9 AmaZulu FC 39 30 11 6 13 30 35 -5
10 Bidvest Wits C 35 30 7 14 9 32 38 -6
11 Maritzburg unido 35 30 8 11 11 28 39 -11
12 Flechas doradas 32 30 6 14 10 25 33 -8
13 Estrellas del Estado Libre 31 30 5 dieciséis 9 29 30 -1
14 Estrellas de platino 31 30 9 4 17 26 34 -8
15 Mpumalanga Black Aces P 26 30 5 11 14 20 38 -18
dieciséis Jomo Cosmos P 24 30 4 12 14 21 40 -19


Partidos

Tabla de resultados
Resultados (▼ dom., ►ext.) AJX AMZ BVW BLC FSS GOL JC KZC MLS MAR MOR MBA ENT PLA SAN SORBER
Ajax Ciudad del Cabo 0-0 1-1 1-0 0-0 0-0 1-0 0-3 0-1 1-1 2-0 1-1 0-1 2-0 0-2 1-1
AmaZulu FC 0-1 2-2 2-1 1-0 0-1 0-0 2-3 0-3 0-1 2-1 0-0 2-1 2-1 0-2 3-0
Ingenio Bidvest 0-2 1-2 1-1 1-1 2-1 3-1 0-3 4-2 1-1 0-0 0-1 0-0 2-0 0-3 1-2
Celta de Bloemfontein 4-2 1-1 3-0 2-2 2-2 3-3 1-0 0-2 0-2 1-1 2-5 1-1 2-0 1-1 1-1
Estrellas del Estado Libre 1-1 1-0 1-1 0-1 3-1 2-2 0-1 2-2 0-0 0-1 2-0 0-0 0-1 3-3 0-1
Flechas doradas 1-1 1-2 3-3 1-1 0-1 2-0 0-0 1-0 1-1 1-3 2-1 0-0 1-1 1-1 1-0
Jomo Cosmos 0-1 1-1 0-0 0-1 0-0 0-1 1-2 2-0 0-0 1-2 2-1 1-0 0-0 1-0 1-3
Jefes de Kaizer 2-1 1-0 0-1 1-1 2-1 2-0 2-2 1-2 0-1 1-2 2-0 0-0 3-1 0-0 0-2
Sundowns de Mamelodi 1-2 2-0 1-0 0-0 1-1 4-0 3-1 2-2 1-0 3-3 2-0 2-0 1-0 0-0 1-1
Maritzburg unido 2-1 2-0 1-1 2-4 1-1 1-0 1-1 1-3 1-5 1-1 1-0 2-1 1-3 0-1 1-1
Golondrinas moroka 2-1 0-4 0-2 0-0 2-1 0-0 1-0 0-0 0-1 2-0 1-1 0-1 1-0 1-0 0-3
Ases negros de Mpumalanga 1-2 2-0 1-1 0-0 1-1 0-0 0-0 3-3 0-1 1-0 2-1 1-1 1-1 1-2 0-5
Piratas de orlando 3-0 2-0 1-1 3-1 0-0 1-0 4-0 0-0 0-0 1-1 2-2 1-0 1-0 0-1 0-0
Estrellas de platino 0-1 0-1 3-1 1-2 0-3 2-1 2-0 0-1 2-0 1-0 0-1 0-1 0-1 1-0 0-1
Engen Santos 1-0 1-0 0-0 0-1 2-2 1-1 1-1 0-1 1-0 4-0 2-0 1-0 0-0 2-0 1-2
Supersport United 0-1 4-2 1-2 0-0 2-0 1-1 3-0 1-0 0-1 3-2 4-2 3-0 3-0 1-1 2-2

Aluvión de ascensos y descensos

La 15 ª de la Liga Premier de fútbol se enfrenta a la promoción de descenso-presa tres equipos de segunda división: el perdedor del partido entre los dos primeros de grupo ( Inland Stream y Stream costera ) y el segundo dos en cada grupo.

Semifinales Final
                 
17 y 24 de marzo de 2010    
 Black Leopards (Perdedor de la final D2)  4  2
3 y 8 de abril de 2010
 Guerreros africanos ( 2 nd Inland Stream)  0  3  
 Leopardos negros  2  1 (3)
17 y 24 de marzo de 2010
   Mpumalanga Negro Aces pestaña  1  2 ( 5 )
 Mpumalanga Negro Aces ( 15 º PSL)  2  2
 Leones Nathi ( 2 e Arroyo costero)  2  0  

Reseña de temporada

Cuadro de honor
Campeonato de fútbol de Sudáfrica 2009 - 2010
Campeón Supersport United ( título 3 e )
Copas y trofeos
Ganador de la Copa de Sudáfrica 2009-2010 Ingenio Bidvest
Calificaciones continentales
Liga de Campeones 2011 Supersport United
Copa CAF 2011 Ingenio Bidvest
Ascensos y descensos
Ascendido a la Premier Soccer League Vasco da Gama Ciudad del Cabo
Relegado a Primera División Nacional Jomo Cosmos


Ver también

Referencias


Vínculos internos

enlaces externos