Área urbana de Rouen

El área urbana de Rouen es un área urbana francesa centrada en los 50 municipios de la unidad urbana de Rouen . Está compuesto por 277 municipios ubicados en Eure y Seine-Maritime . Sus 663,070 habitantes en 2014 estaban en la 12 ª  área urbana de Francia.

Composición

Decoupage de 2010

Está integrado por los siguientes 277 municipios:

Relación de municipios del casco urbano
apellido Código
INSEE
Estado Área
( km 2 )
Población (última población legal )
Densidad
( hab./km 2 )
Rouen
(sede)
76540 21,38 111.360 (2018) 5,209
Alizay 27008 8,62 1,573 (2018) 182
Amfreville-la-Mi-Voie 76005 3,89 3.324 (2018) 854
Anceaumeville 76007 4,68 661 (2018) 141
Ancretiéville-Saint-Victor 76010 11.54 372 (2018) 32
Anneville-Ambourville 76020 20,33 1 193 (2018) 59
Auffay 76034 11,3 1.880 (2016) 166
Authieux-Ratiéville 76038 5.16 403 (2018) 78
Authieux-sur-le-Port-Saint-Ouen 76039 4.53 1.268 (2018) 280
Auzouville-l'Esneval 76045 5,66 358 (2018) 63
Auzouville-sur-Ry 76046 7,98 715 (2018) 90
Bardouville 76056 8,61 637 (2018) 74
Barentin 76057 12,74
Barneville-sur-Seine 27039 8,77 516 (2018) 59
Beaumont-le-Hareng 76062 5.74 263 (2018) 46
Beautot 76066 3,5 148 (2018) 42
Beauval-en-Caux 76063 15,53 482 (2018) 31
El Bec-Thomas 27053 1.4 218 (2018) 156
Belbeuf 76069 6.56 2217 (2018) 338
Bellencumber 76070 12,91 652 (2018) 51
Belleville-en-Caux 76072 4.38 728 (2018) 166
Bertrimont 76086 4,74 216 (2018) 46
Berville-sur-Seine 76088 7.01 552 (2018) 79
Bierville 76094 2.22 320 (2018) 144
Bihorel 76095 2.51 8 331 (2018) 3 319
Biville-la-Baignarde 76096 7.08 662 (2018) 94
Blacqueville 76099 10.02 712 (2018) 71
Blainville-Crevon 76100 14,8 1207 (2018) 82
La bocasse 76105 8,62 665 (2018) 77
Bois-d'Ennebourg 76106 7.04 559 (2018) 79
Bois-Guilbert 76107 8.13 307 (2018) 38
Bois-Guillaume 76108 8,85 14.309 (2018) 1,617
Bois-Héroult 76109 6.59 191 (2018) 29
Bois-l'Evêque 76111 7.21 578 (2018) 80
Boissay 76113 6,63 406 (2018) 61
Boissey-le-Chatel 27077 4.38 862 (2018) 197
Bonneville-Aptot 27083 7,47 260 (2018) 35
Buena ayuda 76103 3,76 6.429 (2018) 1,710
Abucheos 76116 14.03 3.867 (2018) 276
Bosc-Berenger 76119 3.38 198 (2018) 59
Bosc-Bordel 76120 11,95 451 (2018) 38
Bosc-Edeline 76121 6.19 362 (2018) 58
Bosc-Guérard-Saint-Adrien 76123 10.41 973 (2018) 93
Bosc-le-Hard 76125 10,37 1497 (2018) 144
Bosc-Mesnil 76126 9.37 315 (2018) 34
Le Bosc-du-Theil 27302 20.11 1324 (2018) 66
Bosgouet 27091 9.55 729 (2018) 76
Bosrobert 27095 9.21 662 (2018) 72
Bosroumois 27090 13.24 3.613 (2018) 273
Boudeville 76129 4.66 207 (2018) 44
Carita 76131 1,27 738 (2018) 581
Bouquetot 27102 13.07 1.041 (2018) 80
Bourdainville 76132 5.34 464 (2018) 87
Bourg-Achard 27103 12.32 3.945 (2018) 320
Bourg-Beaudouin 27104 5.33 701 (2018) 132
Bouville 76135 12.48 989 (2018) 79
Bracquetuit 76138 8.47 330 (2018) 39
Bradiancourt 76139 4.11 218 (2018) 53
Brestot 27110 8,73 609 (2018) 70
Buchy 76146 26,3 2.825 (2018) 107
Butot 76149 5.51 282 (2018) 51
Cailly 76152 5.44 776 (2018) 143
Calleville-les-Deux-Eglises 76153 5.71 328 (2018) 57
Canteleu 76157 17,61 14.244 (2018) 809
Carville-la-Folletiere 76160 4.36 415 (2018) 95
Catenay 76163 5.88 678 (2018) 115
Caudebec-lès-Elbeuf 76165 3,68 10156 (2018) 2,760
Caumont 27133 6 1.061 (2018) 177
La Chapelle-Saint-Ouen 76171 7,85 132 (2018) 17
Cideville 76174 5.37 396 (2018) 74
Claville-Motteville 76177 9.26 281 (2018) 30
Cleon 76178 6,47 4.943 (2018) 764
Clères 76179 11.36 1372 (2018) 121
Cottevrard 76188 7.88 473 (2018) 60
Cressy 76191 4.35 281 (2016) sesenta y cinco
Crestot 27185 6.31 583 (2018) 92
El arroyo 76193 10.18 343 (2018) 34
Criquebeuf-sur-Seine 27188 14,74 1.470 (2018) 100
Critot 76200 7.05 459 (2018) sesenta y cinco
Croisy-sur-Andelle 76201 3,83 544 (2018) 142
Croix-Mare 76203 8,64 781 (2018) 90
Cropus 76204 4,78 251 (2018) 53
Los humedos 27196 4,74 1380 (2018) 291
Darnetal 76212 4,93 9,773 (2018) mil novecientos ochenta y dos
Deville-lès-Rouen 76216 3,16 10,461 (2018) 3.310
Duclair 76222 10.02 4.135 (2018) 413
Ecaquelon 27209 13.04 607 (2018) 47
Ectot-l'Auber 76227 5 689 (2018) 138
Elbeuf 76231 16.32 16.205 (2018) 993
Elbeuf-sur-Andelle 76230 5,87 473 (2018) 81
Emanville 76234 6,43 709 (2018) 110
Épinay-sur-Duclair 76237 6.61 519 (2018) 79
Ernemont-sur-Buchy 76243 4.04 298 (2018) 74
Eslettes 76245 5.12 1,578 (2018) 308
Esteville 76247 5.29 495 (2018) 94
Etaimthen 76249 10,6 804 (2018) 76
Éturqueraye 27228 6,72 298 (2018) 44
Flancourt-Crescy-en-Roumois 27085 19.01 1.486 (2018) 78
Fontaine-le-Bourg 76271 12,2 1784 (2018) 146
Fontaine-sous-Préaux 76273 3,52 525 (2018) 149
Fouqueville 27261 8.18 454 (2018) 56
Franqueville-Saint-Pierre 76475 8.56 6.111 (2018) 714
Freneuse 76282 3,18 951 (2018) 299
Fresnay-le-Long 76284 5.22 331 (2018) 63
Fresne-le-Plan 76285 6,88 592 (2018) 86
Frescos 76287 13.45 1.021 (2018) 76
Frichemesnil 76290 8.1 405 (2018) 50
Gonneville-sur-Scie 76308 8,73 484 (2018) 55
Goupillières 76311 4.13 417 (2018) 101
Gouy 76313 4,97 879 (2018) 177
Grainville-sur-Ry 76316 5.38 444 (2018) 83
Grand-Bourgtheroulde 27105 19.51 3.876 (2018) 199
Gran corona 76319 16,93 9,716 (2018) 574
El Grand-Quevilly 76322 11.11 25.771 (2018) 2320
Grigneuseville 76328 7.59 375 (2018) 49
Grugny 76331 3,18 1.009 (2018) 317
Gueutteville 76335 2,99 86 (2018) 29
arenque 27313 3,59 601 (2018) 167
Hautot-sur-Seine 76350 2.16 406 (2018) 188
Hauville 27316 14,69 1.273 (2018) 87
La Haya 76352 6,74 377 (2018) 56
La Haye-Aubrée 27317 7.5 463 (2018) 62
La Haye-de-Routot 27319 2.51 307 (2018) 122
La Haye-du-Theil 27320 7.02 301 (2018) 43
Hénouville 76354 10,69 1.307 (2018) 122
La garza 76358 10,72 250 (2018) 23
Heronchelles 76359 6,71 141 (2018) 21
Heugleville-sur-Scie 76360 13.09 636 (2018) 49
Heurteauville 76362 7.26 304 (2018) 42
Los hogues 27338 11,81 658 (2018) 56
Honguemare-Guenouville 27340 9.3 703 (2018) 76
El Houlme 76366 2,97 4.033 (2018) 1,358
Houppeville 76367 20,8 2.815 (2018) 135
La Houssaye-Béranger 76369 8.06 534 (2018) 66
Hugleville-en-Caux 76370 9.45 425 (2018) 45
Igoville 27348 5,61 1,742 (2018) 311
Illeville-sur-Montfort 27349 14,95 874 (2018) 58
Imbleville 76373 5.28 305 (2018) 58
Isneauville 76377 8.2 3.315 (2018) 404
Jumièges 76378 18,75 1.715 (2018) 91
El Landin 27363 3,15 215 (2018) 68
Letteguives 27366 4.1 206 (2018) 50
Limésy 76385 15.01 1,510 (2018) 101
Lindebeuf 76387 4.62 393 (2018) 85
El Londe 76391 30,98 2 346 (2018) 76
Largo 76396 5.36 330 (2018) 62
Malaunay 76402 9.25 6.126 (2018) 662
Mandeville 27382 3,05 316 (2018) 104
Maromme 76410 4.01 10,730 (2018) 2.676
Martainville-Épreville 76412 7,61 693 (2018) 91
Martot 27394 8.48 531 (2018) 63
Mathonville 76416 4.09 319 (2018) 78
Maucomble 76417 5,07 414 (2018) 82
Mauny 76419 10.19 168 (2018) dieciséis
Mauquenchy 76420 12,64 355 (2018) 28
Le Mesnil-Esnard 76429 5,07 7927 (2018) 1,564
Mesnil-Panneville 76433 11,87 727 (2018) 61
Mesnil-Raoul 76434 6,76 1.058 (2018) 157
Le Mesnil-sous-Jumièges 76436 6,84 629 (2018) 92
Mont-Cauvaire 76443 9.02 790 (2018) 88
Montérolier 76445 11,7 596 (2018) 51
Montigny 76446 7.83 1.252 (2018) 160
Montmain 76448 6.04 1.292 (2018) 214
Montreuil-en-Caux 76449 9.4 505 (2018) 54
Mont-Saint-Aignan 76451 7,94 19.262 (2018) 2 426
Los Monts-du-Roumois 27062 23,81 1,563 (2018) 66
Montville 76452 10,85 4.661 (2018) 430
Morgny-la-Pommeraye 76453 6,48 1.030 (2018) 159
Morville-sur-Andelle 76455 5.17 331 (2018) 64
Motteville 76456 8,68 778 (2018) 90
Moulineaux 76457 3,47 935 (2018) 269
Neufbosc 76461 5.14 401 (2018) 78
La Neuville-Chant-d'Oisel 76464 21,83 2282 (2018) 105
Notre-Dame-de-Bondeville 76474 6.28 6,990 (2018) 1,113
Notre-Dame-du-Parc 76478 3,01 182 (2018) 60
Oissel 76484 22.19 12,102 (2018) 545
Orival 76486 9.55 904 (2018) 95
Pavilly 76495 14.19 6.260 (2018) 441
Perruel 27454 5.37 467 (2018) 87
Corona pequeña 76497 12,8 8 655 (2018) 676
El Petit-Quevilly 76498 4.35 22.291 (2018) 5.124
Pierreval 76502 3,88 553 (2018) 143
Pissy-Pôville 76503 11.26 1275 (2018) 113
Pont-de-l'Arche 27469 9.35 4.151 (2018) 444
Préaux 76509 18,95 1.816 (2018) 96
Quevillon 76513 11.23 593 (2018) 53
Quévreville-la-Poterie 76514 4,68 1.008 (2018) 215
Quincampoix 76517 20,34 3.007 (2018) 148
Rebets 76521 3,67 148 (2018) 40
Renneville 27488 6.3 193 (2018) 31
Rocquemont 76532 12.26 795 (2018) sesenta y cinco
Roncherolles-sur-le-Vivier 76536 5.35 1,161 (2018) 217
Rosay 76538 10,46 266 (2018) 25
Rougemontiers 27497 11,96 1.052 (2018) 88
Roumare 76541 9,96 1,527 (2018) 153
Routot 27500 6.61 1.650 (2018) 250
La Rue-Saint-Pierre 76547 7,68 779 (2018) 101
Ry 76548 5.71 728 (2018) 127
Sahurs 76550 11.23 1217 (2018) 108
Saint-Aignan-sur-Ry 76554 8 350 (2018) 44
Saint-André-sur-Cailly 76555 12.28 845 (2018) 69
Saint-Aubin-Celloville 76558 6,72 1,117 (2018) 166
Saint-Aubin-Epinay 76560 9,83 1.028 (2018) 105
Saint-Aubin-lès-Elbeuf 76561 5.79 8.277 (2018) 1.430
Sainte-Austreberthe 76566 6.13 606 (2018) 99
Sainte-Croix-sur-Buchy 76571 13,8 700 (2018) 51
Saint-Cyr-la-Campagne 27529 2,91 431 (2018) 148
Saint-Denis-des-Monts 27531 3,88 208 (2018) 54
Saint-Denis-le-Thiboult 76573 10.25 503 (2018) 49
Saint-Denis-sur-Scie 76574 8,63 685 (2018) 79
Saint-Didier-des-Bois 27534 5.58 887 (2018) 159
Saint-Éloi-de-Fourques 27536 7.23 530 (2018) 73
Saint-Etienne-du-Rouvray 76575 18.25 28.500 (2018) 1,562
Saint-Georges-sur-Fontaine 76580 9.09 906 (2018) 100
Saint-Germain-sous-Cailly 76583 4.01 343 (2018) 86
Saint-Germain-des-Essourts 76581 9.37 399 (2018) 43
Saint-Germain-de-Pasquier 27545 1,99 124 (2018) 62
Saint-Hellier 76588 14.22 475 (2018) 33
Saint-Jacques-sur-Darnétal 76591 16,71 2,961 (2018) 177
Saint-Jean-du-Cardonnay 76594 7.52 1364 (2018) 181
Saint-Leger-du-Bourg-Denis 76599 2,81 3.577 (2018) 1,273
Saint-Leger-du-Gennetey 27558 3,27 179 (2018) 55
Saint-Maclou-de-Folleville 76602 13.21 626 (2018) 47
Sainte-Marguerite-sur-Duclair 76608 7.26 2.028 (2018) 279
Saint-Martin-aux-Arbres 76611 5.14 319 (2018) 62
Saint-Martin-de-Boscherville 76614 12,91 1,529 (2018) 118
San Martín de l'If 76289 22,92 1,713 (2018) 75
Saint-Martin-du-Vivier 76617 5 1644 (2018) 329
Saint-Martin-Osmonville 76621 21.34 1,178 (2018) 55
Saint-Meslin-du-Bosc 27572 1,57 282 (2018) 180
Saint-Ouen-de-Pontcheuil 27579 1,17 97 (2018) 83
Saint-Ouen-de-Thouberville 27580 6.32 2382 (2018) 377
Saint-Ouen-du-Breuil 76628 6.3 777 (2018) 123
Saint-Ouen-du-Tilleul 27582 3,99 1,662 (2018) 417
Saint-Paër 76631 18.36 1.329 (2018) 72
Saint-Paul-de-Fourques 27584 4.03 288 (2018) 71
Saint-Philbert-sur-Boissey 27586 3,03 171 (2018) 56
Saint-Pierre-de-Manneville 76634 10.21 909 (2018) 89
Saint-Pierre-des-Fleurs 27593 2,79 1,588 (2018) 569
Saint-Pierre-de-Varengeville 76636 13.18 2 323 (2018) 176
Saint-Pierre-du-Bosguérard 27595 10.1 1.023 (2018) 101
Saint-Pierre-lès-Elbeuf 76640 6,36 8,305 (2018) 1,306
Saint-Saëns 76648 25,5 2362 (2018) 93
Saint-Vaast-du-Val 76654 5.79 469 (2018) 81
Saint-Victor-l'Abbaye 76656 8.43 772 (2018) 92
Saussay 76668 5.17 370 (2018) 72
La Saussaye 27616 3,53 1,883 (2018) 533
Servaville-Salmonville 76673 7,85 1130 (2018) 144
Sevis 76674 6.4 396 (2016) 62
Sierville 76675 15,91 1.051 (2018) 66
Sommery 76678 21.39 819 (2018) 38
Sotteville-lès-Rouen 76681 7,44 28.958 (2018) 3 892
Sotteville-sous-le-Val 76682 5.27 774 (2018) 147
Thenouville 27089 9,7 1.010 (2018) 104
El Thuit-de-l'Oison 27638 15.58 3.670 (2018) 236
Le Torp-Mesnil 76699 5.23 447 (2018) 85
Totes 76700 7,61 1,549 (2018) 204
Tourville-la-Campagne 27654 8.27 1.100 (2018) 133
Tourville-la-Riviere 76705 8 2.504 (2018) 313
Touville 27657 3,49 169 (2015) 48
La Trinité-de-Thouberville 27661 3.33 427 (2018) 128
Val-de-la-Haye 76717 10.16 715 (2018) 70
Val-de-Saâne 76018 13,87 1497 (2018) 108
Vandrimare 27670 6,48 958 (2018) 148
Varneville-Bretteville 76721 9.22 329 (2018) 36
Vascoeuil 27672 7.39 354 (2018) 48
Vassonville 76723 5,65 446 (2018) 79
El Vaupalière 76728 8 1,113 (2018) 139
Sales-Saint-Rémy 76733 6.12 227 (2018) 37
Antigua mansión 76738 8.13 746 (2018) 92
La calle vieja 76740 5.51 572 (2018) 104
Villers-Écalles 76743 7,41 1,769 (2018) 239
Voiscreville 27699 1,69 122 (2018) 72
Yainville 76750 3.31 1.046 (2018) 316
Ymare 76753 4.03 1,152 (2018) 286
Yquebeuf 76756 6.51 239 (2018) 37
Yville-sur-Seine 76759 8.25 450 (2018) 55

Corte de 1999

Según la división de 1999, el área urbana de Rouen estaba compuesta por 188 municipios, 30 de los cuales pertenecían a la unidad urbana de Rouen , el centro urbano del área.

Departamento Municipios Municipios (%) Área (km²) Área (%) Población (1999) Población (%)
Eure 12 1.8 83,27 1.4 7.499 1.4
Sena Marítimo 176 23,8 1499.24 23,5 510,817 41,2
Municipios del área urbana de Rouen en la delimitación de 1999
Código INSEE Común Tipo Departamento Área
(km²)
Población
(1999)
Densidad
(hab./km²)
27039 Barneville-sur-Seine Municipio monopolarizado Eure +0008,77 +00.000411, +00046,86
27084 Bosc-Bénard-Commin Municipio monopolarizado Eure +0004.21 +00.000252, +00059,86
27091 Bosgouet Municipio monopolarizado Eure +0009.55 +00.000548, +00057,38
27104 Bourg-Beaudouin Municipio monopolarizado Eure +0005.33 +00.000675, +00126,64
27133 Caumont Municipio monopolarizado Eure +0006, +00.000995, +00165,83
27316 Hauville Municipio monopolarizado Eure +0014,69 +0.0001,115, +00075,9
27340 Honguemare-Guenouville Municipio monopolarizado Eure +0009.3 +00.000606, +00065,16
27366 Letteguives Municipio monopolarizado Eure +0004.1 +00.000184, +00044,88
27454 Perruel Municipio monopolarizado Eure +0005.37 +00.000401, +00074,67
27488 Renneville Municipio monopolarizado Eure +0006.3 +00.000201, +00031,9
27580 Saint-Ouen-de-Thouberville Municipio monopolarizado Eure +0006.32 +0.0001,725, +00272,94
27661 La Trinité-de-Thouberville Municipio monopolarizado Eure +0003.33 +00.000386, +00115,92
76005 Amfreville-la-Mi-Voie Centro urbano Sena Marítimo +0003,89 +0.0002.869, +00737.53
76007 Anceaumeville Municipio monopolarizado Sena Marítimo +0004,68 +00.000714, +00152,56
76010 Ancretiéville-Saint-Victor Municipio monopolarizado Sena Marítimo +0011.54 +00.000272, +00023.57
76020 Anneville-Ambourville Municipio monopolarizado Sena Marítimo +0020,33 +00.000946, +00046,53
76038 Authieux-Ratiéville Municipio monopolarizado Sena Marítimo +0005.16 +00.000342, +00066.28
76039 Authieux-sur-le-Port-Saint-Ouen Municipio monopolarizado Sena Marítimo +0004.53 +0.0001,174, +00259.16
76045 Auzouville-l'Esneval Municipio monopolarizado Sena Marítimo +0005,66 +00.000354, +00062,54
76046 Auzouville-sur-Ry Municipio monopolarizado Sena Marítimo +0007,98 +00.000577, +00072,31
76056 Bardouville Municipio monopolarizado Sena Marítimo +0008,61 +00.000576, +00066,9
76057 Barentin Municipio monopolarizado Sena Marítimo +0012,74 +00012 836, +01.007,54
76062 Beaumont-le-Hareng Municipio monopolarizado Sena Marítimo +0005.74 +00.000190, +00033,1
76066 Beautot Municipio monopolarizado Sena Marítimo +0003,5 +00.000106, +00030.29
76069 Belbeuf Centro urbano Sena Marítimo +0006.56 +0.0002.032, +00309,76
76086 Bertrimont Municipio monopolarizado Sena Marítimo +0004,74 +00.000195, +00041.14
76088 Berville-sur-Seine Municipio monopolarizado Sena Marítimo +0007.01 +00.000552, +00078,74
76089 Betteville Municipio monopolarizado Sena Marítimo +0008.57 +00.000485, +00056,59
76094 Bierville Municipio monopolarizado Sena Marítimo +0002.22 +00.000259, +00116,67
76099 Blacqueville Municipio monopolarizado Sena Marítimo +0010.02 +00.000536, +00053,49
76100 Blainville-Crevon Municipio monopolarizado Sena Marítimo +0014,8 +0.0001,113, +00075,2
76103 Buena ayuda Centro urbano Sena Marítimo +0003,76 +0.0006 853, +01.822,61
76105 La bocasse Municipio monopolarizado Sena Marítimo +0008,62 +00.000725, +00084.11
76106 Bois-d'Ennebourg Municipio monopolarizado Sena Marítimo +0007.04 +00.000511, +00072,59
76107 Bois-Guilbert Municipio monopolarizado Sena Marítimo +0008.13 +00.000185, +00022,76
76108 Bois-Guillaume-Bihorel Centro urbano Sena Marítimo +0011.36 +00021.808, +01.920,
76109 Bois-Héroult Municipio monopolarizado Sena Marítimo +0006.59 +00.000140, +00021.24
76111 Bois-l'Evêque Municipio monopolarizado Sena Marítimo +0007.21 +00.000368, +00051.04
76113 Boissay Municipio monopolarizado Sena Marítimo +0006,63 +00.000268, +00040,42
76116 Abucheos Centro urbano Sena Marítimo +0014.03 +0.0002.870, +00204,56
76119 Bosc-Berenger Municipio monopolarizado Sena Marítimo +0003.38 +00.000177, +00052,37
76120 Bosc-Bordel Municipio monopolarizado Sena Marítimo +0011,95 +00.000440, +00036,82
76121 Bosc-Edeline Municipio monopolarizado Sena Marítimo +0006.19 +00.000284, +00045,88
76123 Bosc-Guérard-Saint-Adrien Municipio monopolarizado Sena Marítimo +0010.41 +00.000776, +00074,54
76125 Bosc-le-Hard Municipio monopolarizado Sena Marítimo +0010,37 +0.0001.410, +00135,97
76127 Bosc-Roger-sur-Buchy Municipio monopolarizado Sena Marítimo +0014,17 +00.000650, +00045,87
76131 Carita Municipio monopolarizado Sena Marítimo +0001,27 +00.000791, +00622,83
76132 Bourdainville Municipio monopolarizado Sena Marítimo +0005.34 +00.000319, +00059,74
76135 Bouville Municipio monopolarizado Sena Marítimo +0012.48 +00.000994, +00079,65
76138 Bracquetuit Municipio monopolarizado Sena Marítimo +0008.47 +00.000304, +00035,89
76146 Buchy Municipio monopolarizado Sena Marítimo +0003,67 +0.0001150, +00313,35
76149 Butot Municipio monopolarizado Sena Marítimo +0005.51 +00.000275, +00049,91
76152 Cailly Municipio monopolarizado Sena Marítimo +0005.44 +00.000739, +00135,85
76157 Canteleu Centro urbano Sena Marítimo +0017,61 +00015 430, +00876.21
76160 Carville-la-Folletiere Municipio monopolarizado Sena Marítimo +0004.36 +00.000222, +00050,92
76163 Catenay Municipio monopolarizado Sena Marítimo +0005.88 +00.000651, +00110,71
76174 Cideville Municipio monopolarizado Sena Marítimo +0005.37 +00.000276, +00051,4
76177 Claville-Motteville Municipio monopolarizado Sena Marítimo +0009.26 +00.000233, +00025.16
76179 Clères Municipio monopolarizado Sena Marítimo +0011.36 +0.0001.266, +00111,44
76188 Cottevrard Municipio monopolarizado Sena Marítimo +0007.88 +00.000339, +00043.02
76193 El arroyo Municipio monopolarizado Sena Marítimo +0010.18 +00.000288, +00028,29
76200 Critot Municipio monopolarizado Sena Marítimo +0007.05 +00.000451, +00063,97
76201 Croisy-sur-Andelle Municipio monopolarizado Sena Marítimo +0003,83 +00.000525, +00137.08
76203 Croix-Mare Municipio monopolarizado Sena Marítimo +0008,64 +00.000590, +00068,29
76212 Darnetal Centro urbano Sena Marítimo +0004,93 +0.0009.225, +01.871,2
76216 Deville-lès-Rouen Centro urbano Sena Marítimo +0003,16 +00010,441, +03.304,11
76222 Duclair Municipio monopolarizado Sena Marítimo +0010.02 +0.0004.163, +00415,47
76227 Ectot-l'Auber Municipio monopolarizado Sena Marítimo +0005, +00.000430, +00086,
76230 Elbeuf-sur-Andelle Municipio monopolarizado Sena Marítimo +0005,87 +00.000284, +00048,38
76234 Emanville Municipio monopolarizado Sena Marítimo +0006,43 +00.000508, +00079,
76237 Épinay-sur-Duclair Municipio monopolarizado Sena Marítimo +0006.61 +00.000386, +00058,4
76243 Ernemont-sur-Buchy Municipio monopolarizado Sena Marítimo +0004.04 +00.000187, +00046,29
76245 Eslettes Municipio monopolarizado Sena Marítimo +0005.12 +0.0001.396, +00272,66
76247 Esteville Municipio monopolarizado Sena Marítimo +0005.29 +00.000376, +00071.08
76248 Estouteville-Écalles Municipio monopolarizado Sena Marítimo +0008.46 +00.000374, +00044.21
76249 Etaimthen Municipio monopolarizado Sena Marítimo +0010,6 +00.000523, +00049,34
76271 Fontaine-le-Bourg Municipio monopolarizado Sena Marítimo +0012,2 +0.0001,481, +00121,39
76273 Fontaine-sous-Préaux Centro urbano Sena Marítimo +0003,52 +00.000464, +00131,82
76284 Fresnay-le-Long Municipio monopolarizado Sena Marítimo +0005.22 +00.000201, +00038,51
76285 Fresne-le-Plan Municipio monopolarizado Sena Marítimo +0006,88 +00.000456, +00066.28
76287 Frescos Municipio monopolarizado Sena Marítimo +0013.45 +00.000979, +00072,79
76289 Freville Municipio monopolarizado Sena Marítimo +0005.8 +00.000797, +00137,41
76290 Frichemesnil Municipio monopolarizado Sena Marítimo +0008.1 +00.000402, +00049,63
76311 Goupillières Municipio monopolarizado Sena Marítimo +0004.13 +00.000371, +00089,83
76313 Gouy Municipio monopolarizado Sena Marítimo +0004,97 +00.000794, +00159,76
76316 Grainville-sur-Ry Municipio monopolarizado Sena Marítimo +0005.38 +00.000479, +00089.03
76319 Gran corona Centro urbano Sena Marítimo +0016,93 +0.0009.442, +00557,71
76322 El Grand-Quevilly Centro urbano Sena Marítimo +0011.11 +00026,679, +02 401,35
76328 Grigneuseville Municipio monopolarizado Sena Marítimo +0007.59 +00.000327, +00043.08
76331 Grugny Municipio monopolarizado Sena Marítimo +0003,18 +00.000972, +00305,66
76335 Gueutteville Municipio monopolarizado Sena Marítimo +0002,99 +000.00066, +00022.07
76350 Hautot-sur-Seine Municipio monopolarizado Sena Marítimo +0002.16 +00.000352, +00162,96
76352 La Haya Municipio monopolarizado Sena Marítimo +0006,74 +00.000263, +00039.02
76354 Hénouville Municipio monopolarizado Sena Marítimo +0010,69 +0.0001211, +00113.28
76358 La garza Municipio monopolarizado Sena Marítimo +0010,72 +00.000231, +00021.55
76359 Heronchelles Municipio monopolarizado Sena Marítimo +0006,71 +000.00089, +00013.26
76366 El Houlme Centro urbano Sena Marítimo +0002,97 +0.0004 397, +01480,47
76367 Houppeville Municipio monopolarizado Sena Marítimo +0020,8 +0.0002 405, +00115,63
76369 La Houssaye-Béranger Municipio monopolarizado Sena Marítimo +0008.06 +00.000498, +00061,79
76370 Hugleville-en-Caux Municipio monopolarizado Sena Marítimo +0009.45 +00.000290, +00030,69
76377 Isneauville Municipio monopolarizado Sena Marítimo +0008.2 +0.0002 324, +00283,41
76378 Jumièges Municipio monopolarizado Sena Marítimo +0018,75 +0.0001,714, +00091,41
76385 Limésy Municipio monopolarizado Sena Marítimo +0015.01 +0.0001,306, +00087.01
76396 Largo Municipio monopolarizado Sena Marítimo +0005.36 +00.000280, +00052,24
76402 Malaunay Centro urbano Sena Marítimo +0009.25 +0.0006.022, +00651.03
76410 Maromme Centro urbano Sena Marítimo +0004.01 +00012 411, +03.095,01
76412 Martainville-Épreville Municipio monopolarizado Sena Marítimo +0007,61 +00.000611, +00080,29
76416 Mathonville Municipio monopolarizado Sena Marítimo +0004.09 +00.000174, +00042,54
76419 Mauny Municipio monopolarizado Sena Marítimo +0010.19 +00.000132, +00012,95
76429 Le Mesnil-Esnard Centro urbano Sena Marítimo +0005,07 +0.0006.486, +01.279,29
76433 Mesnil-Panneville Municipio monopolarizado Sena Marítimo +0011,87 +00.000515, +00043,39
76434 Mesnil-Raoul Municipio monopolarizado Sena Marítimo +0006,76 +00.000725, +00107.25
76436 Le Mesnil-sous-Jumièges Municipio monopolarizado Sena Marítimo +0006,84 +00.000552, +00080,7
76443 Mont-Cauvaire Municipio monopolarizado Sena Marítimo +0009.02 +00.000566, +00062,75
76444 Mont-de-l'If Municipio monopolarizado Sena Marítimo +0003,5 +000.00096, +00027,43
76445 Montérolier Municipio monopolarizado Sena Marítimo +0011,7 +00.000500, +00042,74
76446 Montigny Municipio monopolarizado Sena Marítimo +0007.83 +0.0001,114, +00142,27
76448 Montmain Municipio monopolarizado Sena Marítimo +0006.04 +0.0001.416, +00234,44
76449 Montreuil-en-Caux Municipio monopolarizado Sena Marítimo +0009.4 +00.000380, +00040,43
76451 Mont-Saint-Aignan Centro urbano Sena Marítimo +0007,94 +00021,265, +02.678,21
76452 Montville Centro urbano Sena Marítimo +0010,85 +0.0004.644, +00428.02
76453 Morgny-la-Pommeraye Municipio monopolarizado Sena Marítimo +0006,48 +00.000892, +00137,65
76455 Morville-sur-Andelle Municipio monopolarizado Sena Marítimo +0005.17 +00.000223, +00043,13
76457 Moulineaux Centro urbano Sena Marítimo +0003,47 +00.000890, +00256,48
76461 Neufbosc Municipio monopolarizado Sena Marítimo +0005.14 +00.000274, +00053,31
76464 La Neuville-Chant-d'Oisel Municipio monopolarizado Sena Marítimo +0021,83 +0.0001,751, +00080.21
76474 Notre-Dame-de-Bondeville Centro urbano Sena Marítimo +0006.28 +0.0007 652, +01218.47
76475 Franqueville-Saint-Pierre Centro urbano Sena Marítimo +0008.56 +0.0005.099, +00595,68
76484 Oissel Centro urbano Sena Marítimo +0022.19 +00011,053, +00498.11
76495 Pavilly Municipio monopolarizado Sena Marítimo +0014.19 +0.0006.140, +00432,7
76497 Corona pequeña Centro urbano Sena Marítimo +0012,8 +0.0008 621, +00673,52
