Copa del Mundo de Fútbol 1930

Esta página contiene una lista de todos los equipos y sus jugadores que participaron en la Copa Mundial de Fútbol de 1930 en Uruguay .

Grupo 1

Argentina

Chile

apellido Club Fecha de nacimiento J. Metas Yellow card.svg Yellow card.svgTarjeta roja.svg Tarjeta roja.svg
Porteros
Roberto Cortés Colo Colo 2 de febrero de 1905 3 0 0 0 0
César Espinoza Club de Deportes Santiago Wanderers ? 0 0 0 0 0
Defensores
Guillermo riveros La Cruz Valparaíso 10 de febrero de 1902 1 0 0 0 0
Ulises Poirier La Cruz Valparaíso 2 de febrero de 1897 1 0 0 0 0
Víctor Morales Colo Colo 10 de mayo de 1905 2 0 0 0 0
Ernesto Chaparro Colo Colo 4 de enero de 1901 2 0 0 0 0
Mediocampistas
Guillermo Saavedra Colo Colo 5 de noviembre de 1903 3 0 0 0 0
Humberto Elgueta Club de Deportes Santiago Wanderers ? 1 0 0 0 0
Arturo Torres Colo Colo 20 de octubre de 1906 3 0 0 0 0
Casimiro Torres Corporacion Deportiva Everton de Viña del Mar 1906 2 0 0 0 0
Hacia adelante
Carlos vidal Audax Club Sportivo Italiano 24 de febrero de 1902 3 1 0 0 0
Guillermo Subiabre Colo Colo 25 de febrero de 1902 3 4 0 0 0
Eberardo Villalobos Deportes Rangers Social Club 1 st de abril de 1908 3 0 0 0 0
Guillermo Arellano Colo Colo 21 de agosto de 1908 1 0 0 0 0
Juan Aguilera Audax Club Sportivo Italiano ? 1 0 0 0 0
Tomás Ojeda Boca Juniors Antofagasta 20 de abril de 1910 2 0 0 0 0
Carlos schneberger Colo Colo 21 de junio de 1902 2 0 0 0 0
Horacio Muñoz Arturo Fernandez Vial ? 0 0 0 0 0
Arturo Coddou Arturo Fernandez Vial ? 0 0 0 0 0
Criador
  György Orth   30 de abril de 1901

Francia

apellido Equipo actual Fecha de nacimiento J. Metas Yellow card.svg Yellow card.svgTarjeta roja.svg Tarjeta roja.svg
Porteros
André Tassin RC Francia 23 de febrero de 1902 0 0 0 0 0
Alexis Thépot estrella Roja 30 de julio de 1906 3 0 0 0 0
Defensores
Numa Andoire OGC Niza 19 de marzo de 1908 0 0 0 0 0
Marcel Capelle RC Francia 11 de diciembre de 1905 3 0 0 0 0
Augustin Chantrel CASG París 11 de noviembre de 1906 3 0 0 0 0
Etienne Mattler FC Sochaux 25 de diciembre de 1905 3 0 0 0 0
Alexander Villaplane RC Francia 12 de septiembre de 1905 3 0 0 0 0
Jean Laurent FC Sochaux 30 de diciembre de 1906 0 0 0 0 0
Mediocampistas
Edmond Delfour RC Francia 1 st de noviembre de 1.907 3 0 0 0 0
Celestin Delmer Club Atlético Amiens 15 de febrero de 1907 1 0 0 0 0
Lucien Laurent FC Sochaux 10 de diciembre de 1907 2 1 0 0 0
Marcel Pinel estrella Roja 8 de julio de 1908 3 0 0 0 0
Hacia adelante
Marcel Langiller Excelsior Athletic Club de Roubaix 2 de junio de 1908 3 1 0 0 0
Ernest Liberati Club Atlético Amiens 22 de marzo de 1906 3 0 0 0 0
André Maschinot FC Sochaux 28 de junio de 1903 2 2 0 0 0
Émile Veinante RC Francia 12 de junio de 1907 1 0 0 0 0
Entrenador
  Raoul Caudron
Curador
  Sr. Panosetti

México

Número / Nombre Club Fecha de nacimiento J. Metas Yellow card.svg Yellow card.svgTarjeta roja.svg Tarjeta roja.svg
Porteros
Oscar Bonfiglio Marte FC 5 de octubre de 1905 2 - 10 0 0 0
Isidoro Sota Club América ? 1 - 3 0 0 0
Defensores
Alfredo Sánchez Club América ? 3 0 0 0 0
Dioniso Mejía CF Atlante ? 1 0 0 0 0
Francisco Garza Gutiérrez Club América ? 1 0 0 0 0
Rafael Garza Gutiérrez Club América ? 3 0 0 0 0
Mediocampistas
Efraín Amézcua CF Atlante ? 2 0 0 0 0
Felipe Rosas CF Atlante 5 de febrero de 1910 3 0 0 0 0
Hilario Lopez Marte FC 18 de noviembre de 1907 3 0 0 0 0
Juan Carreño CF Atlante 14 de agosto de 1907 3 1 0 0 0
Manuel Rosas CF Atlante 17 de abril de 1912 3 2 0 0 0
Raymundo Rodríguez Marte FC ? 1 0 0 0 0
Hacia adelante
Felipe Olivares CF Atlante ? 1 0 0 0 0
Jose ruiz Necaxa ? 2 0 0 0 0
Luis perez Necaxa ? 2 0 0 0 0
Roberto Gayón Club América ? 2 1 0 0 0
Jesús Castro CF Atlante ? ? ? 0 0 0
Criador
  Juan Luque de Serralonga  

Grupo 2

Bolivia

apellido Equipo Fecha de nacimiento J. Metas Yellow card.svg Yellow card.svgTarjeta roja.svg Tarjeta roja.svg
Porteros
Jesús Bermúdez Oruro Real 1902 2 0 0 0 0
Miguel murillo Club bolívar ? 0 0 0 0 0
Defensores
Casiano Chavarría Calavera La Paz 3 de agosto de 1901 2 0 0 0 0
Segundo Durandal CS San José Oruro 17 de marzo de 1912 2 0 0 0 0
Luis Reyes Peñaranda Universitario La Paz ? 0 0 0 0 0
Mediocampistas
Juan Argote Club bolívar 1906 1 0 0 0 0
Miguel Brito Oruro Real ? 0 0 0 0 0
Diógenes Lara Club bolívar 1902 2 0 0 0 0
Constantino Noya Oruro Real ? 0 0 0 0 0
Renato Sáinz El más fuerte 14 de diciembre de 1899 1 0 0 0 0
Jorge Valderrama Oruro Real 12 de diciembre de 1906 2 0 0 0 0
Hacia adelante
Mario alborta Club bolívar 1904 2 0 0 0 0
José Bustamante Club Litoral 1907 2 0 0 0 0
René Fernandez Alianza Oruro 1906 2 0 0 0 0
Gumersindo Gómez Oruro Real 1907 1 0 0 0 0
Rafael Méndez Universitario La Paz 1904 2 0 0 0 0
Eduardo Reyes Ortíz El más fuerte 1907 0 0 0 0 0
Criador
  Ulises Saucedo   3 de marzo de 1896

Brasil

apellido Club Fecha de nacimiento J. Metas Yellow card.svg Yellow card.svgTarjeta roja.svg Tarjeta roja.svg
Porteros
Joel América FC 1 st de mayo de 1904 1 0 0 0 0
Velloso Fluminense FC 25 de septiembre de 1908 1 0 0 0 0
Defensores
Brillante Vasco de Gama 5 de noviembre de 1904 0 0 0 0 0
Itália Vasco de Gama 22 de mayo de 1907 2 0 0 0 0
Oscarino Ypiranga Niterói 17 de enero de 1907 1 0 0 0 0
Zé Luiz São Cristóvão FC 24 de mayo de 1903 1 0 0 0 0
Mediocampistas
Benevenuto CR Flamengo 8 de agosto de 1903 0 0 0 0 0
Fausto CR Vasco da Gama 28 de enero de 1905 2 0 0 0 0
Fernando Fluminense FC 1 st de marzo de 1906 2 0 0 0 0
Fuerte Fluminense FC 9 de septiembre de 1901 0 0 0 0 0
Hermógenes América FC 4 de noviembre de 1908 2 0 0 0 0
Iván Mariz Fluminense FC 16 de mayo de 1910 0 0 0 0 0
Pamplona Botafogo 24 de marzo de 1904 0 0 0 0 0
Hacia adelante
Araken Santos FC 17 de julio de 1905 0 0 0 0 0
Benedicto Botafogo 10 de mayo de 1910 1 0 0 0 0
Carvalho Leite Botafogo 25 de junio de 1912 1 0 0 0 0
Doca São Cristóvão FC 7 de abril de 1903 0 0 0 0 0
Manoelzinho Goytacaz Futebol Clube 22 de agosto de 1907 0 0 0 0 0
Moderato CR Flamengo 14 de julio de 1902 1 2 0 0 0
Nilo Botafogo 3 de abril de 1903 1 0 0 0 0
escuela politécnica Americano fc 26 de enero de 1909 1 0 0 0 0
Preguinho Fluminense FC 2 de marzo de 1905 2 3 0 0 0
Russinho CR Vasco da Gama 18 de diciembre de 1902 1 0 0 0 0
Teófilo São Cristóvão FC 11 de abril de 1900 1 0 0 0 0
Criador
  Píndaro   1 st de junio de 1892

Yugoslavia

Número / Nombre Equipo Fecha de nacimiento J. Metas Yellow card.svg Yellow card.svgTarjeta roja.svg Tarjeta roja.svg
Porteros
- Milovan Jakšić BASK Belgrado 21.09.1909 3 0 0 0 0
- Milán Stojanović BSK Belgrado ? 0 0 0 0 0
Defensores
- Milutin Ivković BASK Belgrado 03.03.1906 3 0 0 0 0
- Dragoslav Mihajlović BSK Belgrado 13.12.1906 3 0 0 0 0
- Teofilo Spasojević SK Jugoslavija 21.01.1909 0 0 0 0 0
- Dragomir Tošić BSK Belgrado 08.11.1909 0 0 0 0 0
Mediocampistas
- Milorad Arsenijević BSK Belgrado 06.06.1906 3 0 0 0 0
- Momčilo Đokić SK Jugoslavija 27/02/1911 3 0 0 0 0
- Ljubiša Stefanović Sète Football Club 34 01/04/1910 3 0 0 0 0
Hacia adelante
- Ivan Bek Sète Football Club 34 29.10.1909 3 3 0 0 0
- Branislav Hrnjiček SK Jugoslavija 06.05.1908 0 0 0 0 0
- Blagoje Marjanović BSK Belgrado 09.09.1907 3 1 0 0 0
- Dušan Marković Vojvodina Novi Sad 09.03.1906 0 0 0 0 0
- Dragutin Najdanović BSK Belgrado 15.04.1908 1 0 0 0 0
- Branislav Sekulić Deportes Olímpicos de Montpellier 29.10.1906 2 1 0 0 0
- Aleksandar Tirnanić BSK Belgrado 15/07/1911 3 1 0 0 0
- Đorđe Vujadinović BSK Belgrado 06.12.1909 3 1 0 0 0
Criador
  Boško Simonović   12.02.1898

Grupo 3

Perú

Número / Nombre Equipo Fecha de nacimiento J. Metas Yellow card.svg Yellow card.svgTarjeta roja.svg Tarjeta roja.svg
Porteros
- Jorge Perdón Sporting Tabaco 19.12.1909 1 0 0 0 0
- Juan Valdivieso Alianza lima 06.05.1910 1 0 0 0 0
Defensores
- Mario de las Casas Universitario de Deportes 31.01.1901 2 0 0 0 0
- Arturo Fernandez Universitario de Deportes 10.04.1910 0 0 0 0 0
- Antonio Maquilón Ferrocarril Sportivo Tarapacá  (s) 29.11.1902 1 0 0 0 0
- Alberto Soria Alianza lima 1906 1 0 0 0 0
Mediocampistas
- Eduardo Astengo Universitario de Deportes ? 1 0 0 0 0
- Alberto Denegri Universitario de Deportes ? 2 0 0 0 0
- Plácido Galindo Universitario de Deportes 09.03.1906 1 0 0 0 1
- Domingo García Alianza lima 1904 1 0 0 0 0
- Julio Quintana Alianza lima ? 0 0 0 0 0
- Juan Alfonso Valle Circolo Sportivo Italiano  (es) 1905 0 0 0 0 0
Hacia adelante
- Carlos Cillóniz Universitario de Deportes ? 0 0 0 0 0
- Jorge Góngora Universitario de Deportes ? 0 0 0 0 0
- José María Lavalle Alianza lima 05/06/1911 2 0 0 0 0
- Julio Lores Necaxa 09.15.1908 2 0 0 0 0
- Demetrio Neyra Alianza lima 1906 2 0 0 0 0
- Lizardo Rodríguez Desnuda Alianza lima 30.08.1910 0 0 0 0 0
- Pablo Pacheco Universitario de Deportes ? 0 0 0 0 0
- Jorge Sarmiento Alianza lima ? 0 0 0 0 0
- Luis De Souza Ferreira Universitario de Deportes 30.06.1904 2 1 0 0 0
- Alejandro Villanueva Alianza lima 04.06.1908 2 0 0 0 0
Criador
  Francisco Bru   12.04.1885

Rumania

apellido Equipo Fecha de nacimiento J. Metas Yellow card.svg Yellow card.svgTarjeta roja.svg Tarjeta roja.svg
Porteros
Ion Lăpușneanu Sportul Studențesc 08.12.1908 2 0 0 0 0
Samuel Zauber Maccabi Bucarest ? 0 0 0 0 0
Defensores
Rudolf Bürger Chinezul Timișoara 31 de octubre de 1908 2 0 0 0 0
Iosif Czako UDR Reșița 11 de junio de 1906 1 0 0 0 0
Adalbert Steiner Chinezul Timișoara 24 de enero de 1907 1 0 0 0 0
Mediocampistas
Alexandru Borbely Belvedere Bucarest ? 0 0 0 0 0
Alfred Eisenbeisser Dragoș Vodă Cernăuți 7 de abril de 1908 0 0 0 0 0
László Raffinsky Juventus Bucarest 23 de abril de 1905 2 0 0 0 0
Vestido Corneliu Olimpia Bucarest 23 de mayo de 1908 1 0 0 0 0
Petre Steinbach FC Unirea Tricolor București 1 st de enero de 1906 2 0 0 0 0
Rudolf Steiner Chinezul Timișoara ? 0 0 0 0 0
Emerich Vogl Juventus Bucarest 12 de agosto de 1905 2 0 0 0 0
Hacia adelante
Ștefan barbudo Gloria arad 2 de marzo de 1908 2 1 0 0 0
Adalbert Deșu UDR Reșița 1909 2 1 0 0 0
Andrei glanzmann FC Oradea 27 de marzo de 1907 0 0 0 0 0
Elemer Kocsis FC Bihor 27 de febrero de 1910 0 0 0 0 0
Nicolae Kovacs Banatul Timișoara 23 de noviembre de 1911 2 0 0 0 0
Constantino stanciu Venus Bucarest 1911 1 1 0 0 0
Ilie Subășeanu Olimpia Bucarest 1906 0 0 0 0 0
Rudolf Wetzer Juventus Bucarest 17 de marzo de 1901 2 0 0 0 0
Criador
  Costel Rădulescu   5 de octubre de 1896

Uruguay

apellido Club Fecha de nacimiento J. Metas Yellow card.svg Yellow card.svgTarjeta roja.svg Tarjeta roja.svg
Porteros
Enrique Ballesteros Rampla Juniors 18 de enero de 1905 4 - 3 0 0 0
Miguel Capuccini Peñarol Montevideo 5 de enero de 1904 0 0 0 0 0
Defensores
Ernesto Mascheroni Olimpia Montevideo 21 de noviembre de 1907 3 0 0 0 0
Jose nasazzi Bella Vista Montevideo 24 de mayo de 1901 4 0 0 0 0
Emilio Recoba Nacional Montevideo 3 de noviembre de 1904 - - 0 0 0
Domingo tejera Montevideo Wanderers 22 de julio de 1899 1 0 0 0 0
Mediocampistas
Jose andrade Nacional Montevideo 22 de noviembre de 1901 4 0 0 0 0
Lorenzo Fernandez Peñarol Montevideo 20 de mayo de 1900 4 0 0 0 0
Álvaro Gestido Peñarol Montevideo 17 de mayo de 1907 4 4 0 0 0
Ángel Melogno Bella Vista Montevideo 22 de marzo de 1905 - - 0 0 0
Conduelo Píriz Nacional Montevideo 1905 - - 0 0 0
Carlos riolfo Peñarol Montevideo 5 de noviembre de 1905 - - 0 0 0
Hacia adelante
Peregrino Anselmo Peñarol Montevideo 3 de agosto de 1904 2 3 0 0 0
Juan Carlos Calvo Miramar Misiones 1906 - - 0 0 0
Héctor Castro Nacional Montevideo 29 de noviembre de 1904 2 2 0 0 0
Pedro Cea Nacional Montevideo 1 st de septiembre de 1900 4 5 0 0 0
Pablo Dorado Bella Vista Montevideo 22 de junio de 1908 3 2 0 0 0
Santos Iriarte Racing Club de Montevideo 2 de noviembre de 1902 4 2 0 0 0
Pedro petrone Nacional Montevideo 11 de mayo de 1904 1 0 0 0 0
Zoilo Saldombide Montevideo Wanderers 18 de marzo de 1905 - - 0 0 0
Héctor Scarone Nacional Montevideo 26 de noviembre de 1898 3 1 0 0 0
Santos Urdinarán Nacional Montevideo 30 de marzo de 1900 1 0 0 0 0
Criador
  Alberto Suppici  

Grupo 4

Bélgica

apellido Equipo Fecha de nacimiento J. Metas Yellow card.svg Yellow card.svgTarjeta roja.svg Tarjeta roja.svg
Porteros
Arnold badjou Daring Club Bruselas 25 de junio de 1909 2 0 0 0 0
Jean De Bie Racing Club Bruselas 9 de abril de 1892 0 0 0 0 0
Defensores
Alexis Chantraine RFC de Lieja 19 de marzo de 1901 0 0 0 0 0
Henri De Deken Royal amberes fc 3 de agosto de 1907 1 0 0 0 0
Nicolas hoydonckx KS Kermt-Hasselt 9 de diciembre de 1900 2 0 0 0 0
Mediocampistas
Pierre Braine Royal Beerschot AC 26 de octubre de 1900 2 0 0 0 0
Jean De Clercq Royal amberes fc 17 de mayo de 1905 1 0 0 0 0
Auguste Hellemans FC Mechelen 21 de junio de 1907 2 0 0 0 0
Theodore Nouwens FC Mechelen 17 de febrero de 1908 2 0 0 0 0
Hacia adelante
Ferdinand adams Real Club Deportivo Anderlecht 3 de mayo de 1903 2 0 0 0 0
Gerard Delbeke Circle Brujas KSV 1 st de septiembre de 1903 1 0 0 0 0
Jan Diddens FC Mechelen 14 de septiembre de 1906 2 0 0 0 0
Jacques Moeschal Racing Club Bruselas 6 de septiembre de 1900 2 0 0 0 0
André Saeys Circle Brujas KSV 20 de febrero de 1911 0 0 0 0 0
Luis Versyp FC Brujas 5 de diciembre de 1908 2 0 0 0 0
Bernard voorhoof Lierse SK 10 de mayo de 1910 1 0 0 0 0
Criador
  Héctor Goetinck   5 de marzo de 1887

Estados Unidos

Número / Nombre Equipo Fecha de nacimiento J. Metas Yellow card.svg Yellow card.svgTarjeta roja.svg Tarjeta roja.svg
Porteros
 Jimmy Douglas Nacionales de Nueva York 30/6/1898 3 0 0 0 0
Defensores
 Jimmy Gallagher Nacionales de Nueva York 07/06/1901 3 0 0 0 0
 James Gentle Club de críquet de Filadelfia 21/07/1904 0 0 0 0 0
 George Moorhouse Gigantes de Nueva York 20/10/1902 3 0 0 0 0
 Raphael Tracey St. Louis Ben Millers 23/12/1904 3 0 0 0 0
 Frank Vaughn St. Louis Ben Millers 18/02/1902 0 0 0 0 0
 Alexander Wood Carburadores Detroit Holley 6/12/1907 3 0 0 0 0
Mediocampistas
 Andy Auld Bichos de oro de la Providencia 26/1/1900 3 0 0 0 0
 Jim Brown Gigantes de Nueva York 31/12/1908 3 1 0 0 0
 Billy Gonsalves Tiradores de Fall River 10/8/1908 3 0 0 0 0
 Arnie oliver Bichos de oro de la Providencia 22/5/1907 0 0 0 0 0
 Philip slone Gigantes de Nueva York 20/1/1907 0 0 0 0 0
Hacia adelante
 Mike Bookie Cleveland bruells 12/9/1904 0 0 0 0 0
 Tom florie Balleneros de New Bedford 9/6/1897 3 1 0 0 0
 Bart McGhee Nacionales de Nueva York 30/4/1899 3 1 0 0 0
 Bertram Patenaude Tiradores de Fall River 11/4/1909 3 4 0 0 0
Criador
  Robert millar   5/12/1890

Paraguay

Número / Nombre Equipo Fecha de nacimiento J. Metas Yellow card.svg Yellow card.svgTarjeta roja.svg Tarjeta roja.svg
Porteros
- Pedro Benítez Libertad Club ? 1 0 0 0 0
- Modesto Denis Club nacional 1901 1 0 0 0 0
Defensores
- Eustacio Chamorro Club Presidente Hayes ? 0 0 0 0 0
- Salvador Flóres Cerro Porteño 1906 1 0 0 0 0
- Jose miracca Club nacional 23.09.1903 1 0 0 0 0
- Quiterio Olmedo Club nacional 21.12.1907 2 0 0 0 0
Mediocampistas
- Francisco Aguirre Olimpia Asunción 1908 1 0 0 0 0
- Santiago Benítez Olimpia Asunción 1903 1 0 0 0 0
- Eusebio Díaz Club Guaraní 1901 2 0 0 0 0
- Romildo Etcheverry Olimpia Asunción 1907 1 0 0 0 0
- Diego Florentín Club River Plate ? 0 0 0 0 0
- Tranquilino Garcete Libertad Club 1907 2 0 0 0 0
Hacia adelante
- Delfín Benítez Cáceres Libertad Club 24.09.1910 1 0 0 0 0
- Saguier Carreras Club Sportivo Luqueño ? 0 0 0 0 0
- Diógenes Domínguez Club Sportivo Luqueño 1902 1 0 0 0 0
- Aurelio González Olimpia Asunción 09.25.1905 2 0 0 0 0
- Lino nessi Libertad Club 1904 2 0 0 0 0
- Amadeo Ortega Club River Plate ? 0 0 0 0 0
- Bernabé Rivera Club Sportivo Luqueño ? 0 0 0 0 0
- Gerardo Romero Libertad Club 1906 1 0 0 0 0
- Luis Vargas Peña Olimpia Asunción 1905 2 1 0 0 0
- Jacinto Villalba Cerro Porteño ? 0 0 0 0 0
Criador
  José Durand Laguna   07.11.1885

enlaces externos